Praha 30. července (ČTK) - Podíl takzvaných úvěrů v selhání, tedy půjček nesplácených 90 a více dní na celkovém objemu bankovních úvěrů přesáhl podle údajů České národní banky ke konci prvního pololetí šestiprocentní hranici. V červnu vzrostl podíl špatných úvěrů o 0,23 procentního bodu na 6,04 procenta. Na konci loňského roku to bylo 5,2 procenta, o rok dříve činil podíl špatných úvěrů jen necelých 3,2 procenta. Dále se zhoršuje kvalita úvěrů domácností i firem.
V případě domácností vzrostl podíl úvěrů v selhání ke konci června na 4,5 procenta z 4,45 procenta o měsíc dříve, u nefinančních podniků stoupl podíl nehrazených půjček o 0,24 procentního bodu na 8,71 procenta.
Nárůst podílu špatných úvěrů zatím nijak nevybočuje z očekávaného vývoje. Podle výkonného ředitele České bankovní asociace Josefa Taubera bude podíl nesplácených firemních úvěrů kulminovat v letošním roce a mohl by přesáhnout možná i desetiprocentní hranici, pro banky to ale nebude představovat výrazný problém. Pokud poroste nezaměstnanost, měl by se podle Taubera dále zvyšovat i podíl nesplácených úvěrů domácností. "Maximálně však v řádech jednotek procentních bodů," uvedl dříve Tauber v rozhovoru pro ČTK.
Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí se během června zvýšily o 6,55 miliardy korun na 1,011 bilionu korun. Za poslední rok domácnosti zvýšily své zadlužení o 77,9 miliardy korun. Zadluženost podniků v červnu meziročně klesla o 71,2 miliardy korun na 903,9 miliardy korun. Proti květnu se úvěry tuzemských firem zvýšily o 5,2 miliardy korun.
Podíl úvěrů 90 a více dní po splatnosti na celkových úvěrech
| období | celkem | nefinanční podniky | obyvatelstvo |
| 31.12.2008 | 3,17 | 4,17 | 2,72 |
| 31.01.2009 | 3,39 | 4,44 | 2,82 |
| 28.02.2009 | 3,52 | 4,71 | 2,89 |
| 31.03.2009 | 3,77 | 5,15 | 2,97 |
| 30.04.2009 | 3,81 | 5,25 | 3,07 |
| 31.05.2009 | 4,07 | 5,73 | 3,21 |
| 30.06.2009 | 4,28 | 6,15 | 3,26 |
| 31.07.2009 | 4,43 | 6,33 | 3,42 |
| 31.08.2009 | 4,63 | 6,64 | 3,56 |
| 30.09.2009 | 4,80 | 6,99 | 3,64 |
| 31.10.2009 | 4,99 | 7,33 | 3,77 |
| 30.11.2009 | 5,07 | 7,52 | 3,75 |
| 31.12.2009 | 5,22 | 7,90 | 3,76 |
| 31.01.2010 | 5,37 | 8,00 | 3,95 |
| 28.02.2010 | 5,46 | 8,06 | 4,15 |
| 31.03.2010 | 5,68 | 8,25 | 4,24 |
| 30.04.2010 | 5,80 | 8,59 | 4,34 |
| 31.05.2010 | 5,81 | 8,47 | 4,45 |
| 30.06.2010 | 6,04 | 8,71 | 4,5 |
Zdroj: ČNB
| AAA | 26,19 | 1,91% |
| CETV | 349,00 | -3,00% |
| ČEZ | 890,00 | 1,37% |
| ECM | 49,10 | 2,19% |
| ERSTE | 847,30 | 0,59% |
| FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
| KITD | 187,00 | -0,27% |
| KB | 4 200,00 | 0,48% |
| NWR | 277,00 | 3,55% |
| ORCO | 213,00 | 1,43% |
| PEGAS | 445,00 | -0,34% |
| P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
| O2 | 416,80 | 1,66% |
| UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
| VIG | 970,00 | -0,41% |
| PX | 1 241,90 | 0,76% |
| DAX | 7 254,63 | 3,06% |
| FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
| CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
| ATX | 2 845,94 | 1,88% |
| DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
| BUX | 23 995,20 | 1,67% |
| WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
| Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
| DJI | 12 455,62 | 1,54% |
| Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
| SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
| Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
| DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
| DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
| Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
| SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
| Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
| Brent | 122,64 | 1,08% |
| Gold | 1 503,99 | 0,51% |
| Cooper | 428,50 | 1,42% |
| Silver | 44,92 | 2,16% |
| Coal | 128,96 | -0,35% |
| EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
| EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
| EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
| EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
| EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
| EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
| EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
| PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
| HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
| RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
| GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
| USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
| USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
| USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
| USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
| USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
| USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.