Modelové portfolio USA (EPV) - dnes byla otevřena další pozice na UltraShort MSCI Europe (EPV), veřejně obchodovatelný fond, který má za cíl inverzně dvojnásobně kopírovat pohyb evropských akcií (MSCI Europe Index), několikadenní růst na akciových trzích může být být pouhou krátkodobou korekcí předchozích ztrát, stále přetrvávají obavy o udržitelnost tempa globálního ekonomického oživování, makrodata v posledních několika týdnech v USA, ale i v Číně nebyla příliš uspokojivá, ratingové agentury přistupují ke snižování suverénních kreditních ratingů problematických evropských zemí (Řecko, Portugalsko, Španělsko ...), sazby na credit default swaps (CDS) se pohybují blízko rekordně nízkých úrovní, celkově fiskální situace není příliš růžová, což by potenciálně mohlo negativně ovlivnit evropskou ekonomiku a potažmo i globální hospodářský růst
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 431,00 | -0,92 |
| CEZ | 829,50 | -0,60 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 047,00 | -1,29 |
| NWR | 221,50 | -0,98 |
| ORCO | 186,00 | 2,76 |
| Pegas | 435,00 | -0,68 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 388,00 | -1,77 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Aktualizováno 7.9.2010 11:10
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 120,21 | -0,57% |
| FTSE 100 | 5 405,95 | -0,61% |
| CAC 40 | 3 649,42 | -0,96% |
| ATX | 2 485,10 | -0,48% |
| DJES 50 | 2 532,61 | -0,33% |
| BUX | 22 908,56 | -1,15% |
| WIG 20 | 2 480,67 | -0,29% |
| Russian dep. | 1 409,42 | -0,41% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 732,00 | -0,73% |
| DJI Fut. | 10 404,00 | -0,31% |
| Nasdaq Fut. | 1 864,00 | -0,16% |
| SP500 Fut. | 1 098,70 | -0,43% |
| Crude Oil | 73,41 | -1,60% |
| Brent | 76,14 | -0,95% |
| Gold | 1 247,52 | -0,20% |
| Copper | 344,25 | -1,46% |
| Silver | 19,67 | -0,89% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2764 | -0,87% |
| EUR/GBP | 0,8307 | -0,69% |
| EUR/CHF | 1,2927 | -0,83% |
| EUR/PLN | 3,9491 | 0,53% |
| EUR/HUF | 286,5600 | 0,58% |
| EUR/RUB | 39,2983 | -0,39% |
| EUR/CZK | 24,7410 | 0,07% |
| PLN/CZK | 6,2641 | -0,47% |
| HUF/CZK | 8,6326 | -0,54% |
| RUB/CZK | 0,6295 | 0,40% |
| GBP/CZK | 29,7815 | 0,78% |
| USD/CZK | 19,3805 | 0,93% |
| USD/CHF | 1,0128 | 0,04% |
| USD/JPY | 83,9700 | -0,29% |
| USD/PLN | 3,0938 | 1,41% |
| USD/RUB | 30,7875 | 0,53% |
| USD/GBP | 0,6507 | 0,17% |
Aktualizováno 7.9.2010 11:09
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1658
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.