Bombaj 26. února (ČTK) - Indická automobilka Tata Motors hospodařila ve třetím finančním čtvrtletí s čistým ziskem 6,5 miliardy rupií (2,7 miliardy Kč) po ztrátě 26 miliard rupií před rokem. Oznámila to dnes firma, která je největším výrobcem motorových vozidel v Indii. K návratu k zisku velkou měrou přispěly britské luxusní značky Jaguar a Land Rover.
Divize Jaguar Land Rover vykázala ve čtvrtletí končícím v prosinci zisk 55 milionů liber (1,6 miliardy Kč) díky agresivnímu snižování nákladů a růstu prodeje. Ve stejném období předchozího roku přitom prodělala 60 milionů liber. Tata divizi koupila předloni za 2,3 miliardy dolarů (44 miliard Kč) od americké automobilky Ford Motor, napsala agentura AP.
Tata je známá rovněž jako výrobce nejlevnějšího automobilu světa Nano, jehož základní verze stojí 100.000 rupií (zhruba 40.000 Kč). Firma představila vůz Nano v lednu 2008. Zákazníci si jej ale mohli začít objednávat až loni v dubnu, protože projekt zbrzdily násilné protesty zemědělců, které firmu přinutily přestěhovat hlavní továrnu na výrobu nového automobilu.
Společnost Tata tento měsíc jmenovala svým novým generálním ředitelem bývalého šéfa evropských aktivit amerického automobilového koncernu General Motors Carla-Petera Forstera (55). "Tata Motors očekává, že Forsterův příchod velmi pomůže jejím ambicím stát se skutečně mezinárodní společností," uvedla firma.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,84 | 2,23 |
| CETV | 405,00 | 0,65 |
| CEZ | 870,10 | -0,39 |
| ECM | 179,00 | -0,56 |
| ERSTE | 766,50 | -5,16 |
| KITD | 190,00 | -1,55 |
| KB | 3 695,00 | 0,00 |
| NWR | 224,00 | -0,67 |
| ORCO | 125,50 | 1,61 |
| Pegas | 437,00 | 0,46 |
| P.Morris | 8 900,00 | 0,56 |
| O2 | 435,00 | 0,67 |
| Unipetrol | 212,00 | -0,19 |
| VIG | 910,40 | -0,05 |
Aktualizováno 31.7.2010 09:40
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 174,60 | -1,41% |
| DAX | 6 147,97 | 0,22% |
| FTSE 100 | 5 258,02 | -1,05% |
| CAC 40 | 3 643,14 | -0,24% |
| ATX | 2 483,86 | -0,91% |
| DJES 50 | 2 476,20 | -0,43% |
| BUX | 22 265,63 | -1,83% |
| WIG 20 | 2 474,67 | -0,35% |
| Russian dep. | 1 403,22 | -1,24% |
| DJI | 10 465,94 | -0,01% |
| Nasdaq | 2 254,70 | 0,13% |
| SP500 | 1 101,60 | 0,01% |
| Nikkei 225 | 9 537,30 | -1,64% |
| DJES 50 Fut. | 2 744,00 | -0,25% |
| DJI Fut. | 10 430,00 | 0,20% |
| Nasdaq Fut. | 1 864,50 | 0,39% |
| SP500 Fut. | 1 098,70 | 0,15% |
| Crude Oil | 78,85 | 0,63% |
| Brent | 78,18 | 0,76% |
| Gold | 1 181,18 | 1,11% |
| Copper | 330,50 | 0,59% |
| Silver | 17,98 | 2,13% |
| Coal | 98,63 | 0,09% |
| EUR/USD | 1,3037 | -0,32% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,81% |
| EUR/CHF | 1,3579 | -0,25% |
| EUR/PLN | 4,0114 | 0,03% |
| EUR/HUF | 283,9100 | -0,16% |
| EUR/RUB | 39,4995 | 0,10% |
| EUR/CZK | 24,7910 | -0,01% |
| PLN/CZK | 6,1830 | -0,02% |
| HUF/CZK | 8,7337 | 0,15% |
| RUB/CZK | 0,6298 | 0,19% |
| GBP/CZK | 29,8504 | 0,82% |
| USD/CZK | 19,0238 | 0,33% |
| USD/CHF | 1,0416 | 0,05% |
| USD/JPY | 86,3900 | -0,46% |
| USD/PLN | 3,0768 | 0,36% |
| USD/RUB | 30,2050 | 0,13% |
| USD/GBP | 0,6373 | -0,50% |
Aktualizováno 30.7.2010 22:09
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1493
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.