Barcelona 15. února (zvláštní zpravodaj ČTK) - Španělská mobilní skupina Telefónica spolu s provozovatelem platebních karet Visa a jihokorejským výrobcem telefonů Samsung společně testují bezkontaktní platby z mobilního telefonu. Pilotní projekt firmy spustily v rámci veletrhu Mobile World Congress.
Systém funguje na telefonech vybavených technologií NFC (Near Field Communication), SIM kartou od Telefóniky a mobilním platebním systémem společnosti Visa.
"Mobilní operátoři nějakou dobu požadovali telefony, které platby prostřednictvím SIM a NFC umožňují. Nyní, když jsou zařízení konečně tady, očekáváme v letošním roce řadu komerčních spuštění platebních služeb," uvedl technický ředitel asociace GSMA Alex Sinclair.
V rámci pilotního projektu mohou vybraní návštěvníci veletrhu platit za občerstvení prostřednictvím kreditu, který jim operátor nahrál na SIM kartu mobilního telefonu vybaveného technologií NFC. Projekt podporuje asociace mobilních operátorů GSMA, která eviduje přes 50 telekomunikačních firem připravujících podobné mobilní platební systémy.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,84 | 2,23 |
| CETV | 405,00 | 0,65 |
| CEZ | 870,10 | -0,39 |
| ECM | 179,00 | -0,56 |
| ERSTE | 766,50 | -5,16 |
| KITD | 190,00 | -1,55 |
| KB | 3 695,00 | 0,00 |
| NWR | 224,00 | -0,67 |
| ORCO | 125,50 | 1,61 |
| Pegas | 437,00 | 0,46 |
| P.Morris | 8 900,00 | 0,56 |
| O2 | 435,00 | 0,67 |
| Unipetrol | 212,00 | -0,19 |
| VIG | 910,40 | -0,05 |
Aktualizováno 31.7.2010 09:40
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 174,60 | -1,41% |
| DAX | 6 147,97 | 0,22% |
| FTSE 100 | 5 258,02 | -1,05% |
| CAC 40 | 3 643,14 | -0,24% |
| ATX | 2 483,86 | -0,91% |
| DJES 50 | 2 476,20 | -0,43% |
| BUX | 22 265,63 | -1,83% |
| WIG 20 | 2 474,67 | -0,35% |
| Russian dep. | 1 403,22 | -1,24% |
| DJI | 10 465,94 | -0,01% |
| Nasdaq | 2 254,70 | 0,13% |
| SP500 | 1 101,60 | 0,01% |
| Nikkei 225 | 9 537,30 | -1,64% |
| DJES 50 Fut. | 2 744,00 | -0,25% |
| DJI Fut. | 10 430,00 | 0,20% |
| Nasdaq Fut. | 1 864,50 | 0,39% |
| SP500 Fut. | 1 098,70 | 0,15% |
| Crude Oil | 78,85 | 0,63% |
| Brent | 78,18 | 0,76% |
| Gold | 1 181,18 | 1,11% |
| Copper | 330,50 | 0,59% |
| Silver | 17,98 | 2,13% |
| Coal | 98,63 | 0,09% |
| EUR/USD | 1,3037 | -0,32% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,81% |
| EUR/CHF | 1,3579 | -0,25% |
| EUR/PLN | 4,0114 | 0,03% |
| EUR/HUF | 283,9100 | -0,16% |
| EUR/RUB | 39,4995 | 0,10% |
| EUR/CZK | 24,7910 | -0,01% |
| PLN/CZK | 6,1830 | -0,02% |
| HUF/CZK | 8,7337 | 0,15% |
| RUB/CZK | 0,6298 | 0,19% |
| GBP/CZK | 29,8504 | 0,82% |
| USD/CZK | 19,0238 | 0,33% |
| USD/CHF | 1,0416 | 0,05% |
| USD/JPY | 86,3900 | -0,46% |
| USD/PLN | 3,0768 | 0,36% |
| USD/RUB | 30,2050 | 0,13% |
| USD/GBP | 0,6373 | -0,50% |
Aktualizováno 30.7.2010 22:09
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1493
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.