| Kurs | 176,00 |
|---|---|
| Změna | -6,00, -3,30% |
| Volume | 550 |
| Datum | 7.9.2010 09:55 |
| Datum | 7.9.2010 09:55 |
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na jméno / majitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 14174853 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda |
| Emitent cenného papíru | KIT Digital, Inc. |
|---|---|
| Ulice | 168 Fifth Avenue, Suite 301 |
| PSČ | 10010 |
| Obec | New York |
| WWW | www.kitd.com |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| kitdgx012010.pdf | ke stažení |
|---|
poskytování softwarových řešení pro správu, řízení a prodej video obsahu na bázi internetových digitálních technologií
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,88 | 1,59 |
| CETV | 428,10 | -1,59 |
| CEZ | 831,00 | -0,42 |
| ECM | 133,00 | -2,92 |
| ERSTE | 732,60 | -0,73 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 053,00 | -1,15 |
| NWR | 221,80 | -0,85 |
| ORCO | 188,00 | 3,87 |
| Pegas | 433,90 | -0,94 |
| P.Morris | 8 990,00 | 0,45 |
| O2 | 388,50 | -1,65 |
| Unipetrol | 223,00 | -1,33 |
| VIG | 935,00 | 0,10 |
Aktualizováno 7.9.2010 09:55
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 152,60 | -0,81% |
| DAX | 6 118,99 | -0,59% |
| FTSE 100 | 5 409,98 | -0,54% |
| CAC 40 | 3 656,94 | -0,75% |
| ATX | 2 475,67 | -0,85% |
| DJES 50 | 2 536,28 | -0,19% |
| BUX | 22 847,30 | -1,42% |
| WIG 20 | 2 482,10 | -0,23% |
| Russian dep. | 1 408,41 | -0,48% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 735,00 | -0,62% |
| DJI Fut. | 10 397,00 | -0,37% |
| Nasdaq Fut. | 1 862,25 | -0,25% |
| SP500 Fut. | 1 098,00 | -0,50% |
| Crude Oil | 73,51 | -1,46% |
| Brent | 76,24 | -0,82% |
| Gold | 1 249,35 | -0,06% |
| Copper | 347,15 | -0,63% |
| Silver | 19,81 | -0,18% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2794 | -0,64% |
| EUR/GBP | 0,8307 | -0,68% |
| EUR/CHF | 1,2916 | -0,91% |
| EUR/PLN | 3,9463 | 0,46% |
| EUR/HUF | 286,6800 | 0,62% |
| EUR/RUB | 39,3455 | -0,27% |
| EUR/CZK | 24,7400 | 0,07% |
| PLN/CZK | 6,2694 | -0,39% |
| HUF/CZK | 8,6263 | -0,62% |
| RUB/CZK | 0,6288 | 0,29% |
| GBP/CZK | 29,7770 | 0,76% |
| USD/CZK | 19,3380 | 0,71% |
| USD/CHF | 1,0096 | -0,28% |
| USD/JPY | 83,8500 | -0,43% |
| USD/PLN | 3,0845 | 1,10% |
| USD/RUB | 30,7540 | 0,43% |
| USD/GBP | 0,6493 | -0,05% |
Aktualizováno 7.9.2010 09:54
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1658
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.