| Kurs | 186,00 |
|---|---|
| Změna | 5,00, 2,76% |
| Volume | 56287 |
| Datum | 7.9.2010 11:15 |
| Datum | 7.9.2010 11:15 |
Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 25.11.2010.
Společnost se nacházela v režimu „soudní ochrany“, který byl po schválení tzv. záchranného plánu 19.5.2010 ukončen.
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | listinný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 12033866 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 1,40 EUR (v roce 2008) |
| Emitent cenného papíru | ORCO PROPERTY GROUP S.A. |
|---|---|
| Ulice | 40, Parc d\'Activités |
| PSČ | L-8308 |
| Obec | Capellen |
| WWW | http://www.orcogroup.com/ |
| orcoen12006 | ke stažení |
|---|---|
| orcoen22005 | ke stažení |
| orcoen12005 | ke stažení |
| orcocz22005 | ke stažení |
| orcocz12005 | ke stažení |
| orcoen22006 | ke stažení |
| orcoen32006 | ke stažení |
| orcoen42006 | ke stažení |
| orcoen42007 | ke stažení |
| orcoen32007 | ke stažení |
| orcoen22007 | ke stažení |
| orcoen12007 | ke stažení |
| orcoen12008 | ke stažení |
| orcoen22008 | ke stažení |
| OPG-Annual_Report_2009.pdf | ke stažení |
Přímé získávání nemovitostí a podílů, poskytování půjček společnostem, které jsou součástí skupiny
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 431,00 | -0,92 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 047,00 | -1,29 |
| NWR | 221,50 | -0,98 |
| ORCO | 186,00 | 2,76 |
| Pegas | 435,00 | -0,68 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 387,50 | -1,90 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Aktualizováno 7.9.2010 11:15
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 131,00 | -0,39% |
| FTSE 100 | 5 408,95 | -0,56% |
| CAC 40 | 3 655,69 | -0,79% |
| ATX | 2 485,65 | -0,45% |
| DJES 50 | 2 534,98 | -0,24% |
| BUX | 22 888,80 | -1,24% |
| WIG 20 | 2 478,88 | -0,36% |
| Russian dep. | 1 409,23 | -0,42% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 735,00 | -0,62% |
| DJI Fut. | 10 393,00 | -0,41% |
| Nasdaq Fut. | 1 862,00 | -0,27% |
| SP500 Fut. | 1 097,40 | -0,55% |
| Crude Oil | 73,28 | -1,77% |
| Brent | 75,96 | -1,18% |
| Gold | 1 247,50 | -0,20% |
| Copper | 344,00 | -1,53% |
| Silver | 19,66 | -0,93% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2763 | -0,88% |
| EUR/GBP | 0,8307 | -0,69% |
| EUR/CHF | 1,2926 | -0,84% |
| EUR/PLN | 3,9490 | 0,52% |
| EUR/HUF | 286,6000 | 0,59% |
| EUR/RUB | 39,2971 | -0,40% |
| EUR/CZK | 24,7330 | 0,04% |
| PLN/CZK | 6,2631 | -0,49% |
| HUF/CZK | 8,6303 | -0,57% |
| RUB/CZK | 0,6294 | 0,38% |
| GBP/CZK | 29,7706 | 0,74% |
| USD/CZK | 19,3808 | 0,93% |
| USD/CHF | 1,0126 | 0,02% |
| USD/JPY | 83,9400 | -0,32% |
| USD/PLN | 3,0941 | 1,42% |
| USD/RUB | 30,7888 | 0,54% |
| USD/GBP | 0,6509 | 0,20% |
Aktualizováno 7.9.2010 11:14
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1658
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.