| Kurs | 224,00 |
|---|---|
| Změna | -2,00, -0,88% |
| Volume | 16964 |
| Datum | 7.9.2010 11:05 |
| Datum | 7.9.2010 11:05 |
Vybrané ekonomické ukazatele za 3Q by společnost měla zveřejnit 21.10.2010.
Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 10.11.2010.
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 100 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 181334764 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 17,65 CZK (v roce 2008) |
| Emitent cenného papíru | UNIPETROL, a.s. |
|---|---|
| Ulice | Na Pankráci 127 |
| PSČ | 140 00 |
| Obec | Praha 4 |
| WWW | www.unipetrol.cz |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| 091103_Amended info to Annual Report 2008 _CZ+ENG_.pdf | ke stažení |
|---|---|
| Annual report 2008_EN.pdf info to Annual Report 2008 _CZ+ENG_.pdf | ke stažení |
| Vyrocni zprava 2008_CZ.pdf | ke stažení |
| unipex012009.pdf | ke stažení |
| unipex012010.pdf | ke stažení |
Zpracování ropy a výroba petrochemických produktů
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 432,00 | -0,69 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 035,00 | -1,59 |
| NWR | 222,10 | -0,72 |
| ORCO | 187,00 | 3,31 |
| Pegas | 435,00 | -0,68 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 387,10 | -2,00 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Aktualizováno 7.9.2010 11:05
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 119,19 | -0,58% |
| FTSE 100 | 5 404,54 | -0,64% |
| CAC 40 | 3 650,78 | -0,92% |
| ATX | 2 485,79 | -0,45% |
| DJES 50 | 2 532,71 | -0,33% |
| BUX | 22 897,74 | -1,20% |
| WIG 20 | 2 480,15 | -0,31% |
| Russian dep. | 1 409,55 | -0,40% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 733,00 | -0,69% |
| DJI Fut. | 10 398,00 | -0,36% |
| Nasdaq Fut. | 1 863,00 | -0,21% |
| SP500 Fut. | 1 097,90 | -0,51% |
| Crude Oil | 73,38 | -1,64% |
| Brent | 76,10 | -1,00% |
| Gold | 1 247,75 | -0,18% |
| Copper | 345,00 | -1,25% |
| Silver | 19,65 | -0,98% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2762 | -0,89% |
| EUR/GBP | 0,8306 | -0,70% |
| EUR/CHF | 1,2930 | -0,81% |
| EUR/PLN | 3,9495 | 0,54% |
| EUR/HUF | 286,7200 | 0,64% |
| EUR/RUB | 39,2977 | -0,39% |
| EUR/CZK | 24,7360 | 0,05% |
| PLN/CZK | 6,2640 | -0,47% |
| HUF/CZK | 8,6285 | -0,59% |
| RUB/CZK | 0,6296 | 0,41% |
| GBP/CZK | 29,7821 | 0,78% |
| USD/CZK | 19,3855 | 0,96% |
| USD/CHF | 1,0131 | 0,07% |
| USD/JPY | 83,9800 | -0,27% |
| USD/PLN | 3,0947 | 1,44% |
| USD/RUB | 30,7875 | 0,53% |
| USD/GBP | 0,6508 | 0,18% |
Aktualizováno 7.9.2010 11:04
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1658
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.