| Kurs | 430,00 |
|---|---|
| Změna | -5,00, -1,15% |
| Volume | 22711 |
| Datum | 7.9.2010 10:20 |
| Datum | 7.9.2010 10:20 |
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 56846176 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda |
| Emitent cenného papíru | CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. |
|---|---|
| Ulice | Mintlower Pl.,8Par-La-Ville Road |
| PSČ | |
| Obec | Hamilton, |
| WWW | www.cetv-net.com |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| cetvx012009 (1).pdf | ke stažení |
|---|---|
| cetvx012010.pdf | ke stažení |
Vlastnictví a provozování komerčních televizních stanic ve střední a východní Evropě
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,71 | 0,63 |
| CETV | 430,00 | -1,15 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 133,00 | -2,92 |
| ERSTE | 731,30 | -0,91 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 040,00 | -1,46 |
| NWR | 222,00 | -0,76 |
| ORCO | 187,00 | 3,31 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 851,00 | -1,11 |
| O2 | 388,00 | -1,77 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 935,00 | 0,10 |
Aktualizováno 7.9.2010 10:20
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 151,40 | -0,91% |
| DAX | 6 116,80 | -0,62% |
| FTSE 100 | 5 404,14 | -0,64% |
| CAC 40 | 3 653,13 | -0,86% |
| ATX | 2 474,39 | -0,91% |
| DJES 50 | 2 534,40 | -0,26% |
| BUX | 22 813,30 | -1,57% |
| WIG 20 | 2 475,54 | -0,49% |
| Russian dep. | 1 410,73 | -0,32% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 732,00 | -0,73% |
| DJI Fut. | 10 388,00 | -0,46% |
| Nasdaq Fut. | 1 861,50 | -0,29% |
| SP500 Fut. | 1 096,70 | -0,62% |
| Crude Oil | 73,45 | -1,54% |
| Brent | 76,13 | -0,96% |
| Gold | 1 249,70 | -0,03% |
| Copper | 345,80 | -1,02% |
| Silver | 19,80 | -0,21% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2765 | -0,86% |
| EUR/GBP | 0,8305 | -0,71% |
| EUR/CHF | 1,2906 | -0,99% |
| EUR/PLN | 3,9517 | 0,59% |
| EUR/HUF | 287,0100 | 0,74% |
| EUR/RUB | 39,2832 | -0,43% |
| EUR/CZK | 24,7510 | 0,11% |
| PLN/CZK | 6,2638 | -0,48% |
| HUF/CZK | 8,6239 | -0,65% |
| RUB/CZK | 0,6301 | 0,49% |
| GBP/CZK | 29,8071 | 0,86% |
| USD/CZK | 19,3910 | 0,98% |
| USD/CHF | 1,0111 | -0,13% |
| USD/JPY | 83,8900 | -0,38% |
| USD/PLN | 3,0956 | 1,47% |
| USD/RUB | 30,7738 | 0,49% |
| USD/GBP | 0,6506 | 0,15% |
Aktualizováno 7.9.2010 10:19
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1658
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.