| Kurs | 731,30 |
|---|---|
| Změna | -6,70, -0,91% |
| Volume | 10459 |
| Datum | 7.9.2010 10:20 |
| Datum | 7.9.2010 10:20 |
Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 29.10.2010.
Valná hromada společnosti v květnu 2010 schválila vyplacení dividendy ve výši 0,65 EUR/akcii. Rozhodné datum pro nárok bylo stanoveno na 14.5.2010, výplata pak na 19.5. (tzv. ex-date bylo 17.5.).
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 377925086 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 0,65 EUR |
| Emitent cenného papíru | Erste Group Bank AG |
|---|---|
| Ulice | Graben 21 |
| PSČ | 1010 |
| Obec | Vídeň |
| WWW | www.erstegroup.com |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| AR 2008 FULL EN.pdf | ke stažení |
|---|---|
| AR 2008 FULL DE.pdf | ke stažení |
| erbagx012010.pdf | ke stažení |
Bankovní služby
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,71 | 0,63 |
| CETV | 430,00 | -1,15 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 133,00 | -2,92 |
| ERSTE | 731,30 | -0,91 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 040,00 | -1,46 |
| NWR | 222,00 | -0,76 |
| ORCO | 187,00 | 3,31 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 851,00 | -1,11 |
| O2 | 388,00 | -1,77 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 935,00 | 0,10 |
Aktualizováno 7.9.2010 10:20
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 151,40 | -0,91% |
| DAX | 6 116,80 | -0,62% |
| FTSE 100 | 5 404,14 | -0,64% |
| CAC 40 | 3 653,13 | -0,86% |
| ATX | 2 474,39 | -0,91% |
| DJES 50 | 2 534,40 | -0,26% |
| BUX | 22 813,30 | -1,57% |
| WIG 20 | 2 475,54 | -0,49% |
| Russian dep. | 1 410,73 | -0,32% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 729,00 | -0,84% |
| DJI Fut. | 10 381,00 | -0,53% |
| Nasdaq Fut. | 1 860,50 | -0,35% |
| SP500 Fut. | 1 096,30 | -0,65% |
| Crude Oil | 73,33 | -1,70% |
| Brent | 76,04 | -1,08% |
| Gold | 1 250,13 | 0,01% |
| Copper | 345,35 | -1,14% |
| Silver | 19,77 | -0,38% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2756 | -0,93% |
| EUR/GBP | 0,8303 | -0,74% |
| EUR/CHF | 1,2907 | -0,98% |
| EUR/PLN | 3,9509 | 0,57% |
| EUR/HUF | 287,1000 | 0,77% |
| EUR/RUB | 39,2615 | -0,49% |
| EUR/CZK | 24,7390 | 0,06% |
| PLN/CZK | 6,2623 | -0,50% |
| HUF/CZK | 8,6172 | -0,72% |
| RUB/CZK | 0,6302 | 0,51% |
| GBP/CZK | 29,8026 | 0,85% |
| USD/CZK | 19,3965 | 1,01% |
| USD/CHF | 1,0118 | -0,06% |
| USD/JPY | 83,9300 | -0,33% |
| USD/PLN | 3,0976 | 1,53% |
| USD/RUB | 30,7813 | 0,51% |
| USD/GBP | 0,6509 | 0,20% |
Aktualizováno 7.9.2010 10:24
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1658
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.