| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 67757875 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda |
| Emitent cenného papíru | AAA Auto Group N.V. |
|---|---|
| Ulice | De Boelelaan 7 |
| PSČ | 1083HJ |
| Obec | Amsterdam |
| WWW | www.aaaauto.cz |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| aaax032009.pdf | ke stažení |
|---|---|
| aaax022009.pdf | ke stažení |
| aaax012009.pdf | ke stažení |
Prodej ojetých vozů a zprostředkování finančních služeb v automobilové oblasti ve střední a východní Evropě
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,55 | -1,79 |
| CETV | 429,00 | 0,70 |
| CEZ | 827,90 | 0,66 |
| ECM | 146,00 | 5,80 |
| ERSTE | 723,90 | 1,03 |
| KITD | 181,00 | 0,00 |
| KB | 3 930,00 | -2,12 |
| NWR | 222,50 | 0,68 |
| ORCO | 182,00 | -6,19 |
| Pegas | 437,00 | 0,69 |
| P.Morris | 8 980,00 | 0,90 |
| O2 | 378,00 | 0,27 |
| Unipetrol | 224,50 | -0,22 |
| VIG | 921,00 | -1,49 |
Updated 9.9.2010 13:35
(Opozorilo: Podatki so zakasneli!)
| PX | 1 136,10 | 0,02% |
| DAX | 6 196,02 | 0,51% |
| FTSE 100 | 5 476,86 | 0,87% |
| CAC 40 | 3 702,40 | 0,69% |
| ATX | 2 490,63 | 0,46% |
| DJES 50 | 2 565,50 | 0,37% |
| BUX | 23 244,18 | -0,55% |
| WIG 20 | 2 537,11 | 0,26% |
| Russian dep. | 1 458,39 | 1,62% |
| DJI | 10 387,01 | 0,45% |
| Nasdaq | 2 228,87 | 0,90% |
| SP500 | 1 098,87 | 0,64% |
| Nikkei 225 | 9 098,39 | 0,82% |
| DJES 50 Fut. | 2 769,00 | 0,51% |
| DJI Fut. | 10 428,00 | 0,35% |
| Nasdaq Fut. | 1 885,75 | 0,44% |
| SP500 Fut. | 1 103,50 | 0,38% |
| Crude Oil | 75,04 | 0,50% |
| Brent | 78,19 | 0,03% |
| Gold | 1 257,85 | 0,23% |
| Copper | 343,65 | -1,55% |
| Silver | 19,99 | 0,41% |
| Coal | 95,72 | -0,67% |
| EUR/USD | 1,2715 | -0,04% |
| EUR/GBP | 0,8255 | 0,40% |
| EUR/CHF | 1,2865 | -0,02% |
| EUR/PLN | 3,9368 | -0,12% |
| EUR/HUF | 285,6700 | -0,44% |
| EUR/RUB | 39,2596 | -0,09% |
| EUR/CZK | 24,6910 | -0,02% |
| PLN/CZK | 6,2713 | 0,10% |
| HUF/CZK | 8,6426 | 0,40% |
| RUB/CZK | 0,6286 | -0,19% |
| GBP/CZK | 29,9074 | -0,43% |
| USD/CZK | 19,4185 | 0,02% |
| USD/CHF | 1,0117 | 0,03% |
| USD/JPY | 83,6900 | -0,23% |
| USD/PLN | 3,0962 | -0,10% |
| USD/RUB | 30,8750 | 0,16% |
| USD/GBP | 0,6492 | 0,43% |
Updated 9.9.2010 13:33
(Opozorilo: Podatki so zakasneli!)
Vsebina javnega deleža tega serverja je samo informativna - pogoji uporabe www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNERS d. o. o. koristi poročila iz databaz ČTK, čigava vsebina je zaščitena z avtorskim zakonom. Prepisovanje, širjenje ali drugo posredovanje teh podatkov ali njihovega dela na kakršenkoli način javnosti je brez prejšnjega dogovora ČTK izrecno prepovedano.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) – vse pravice pridržane. Materiali agencije AP se ne smejo dalje publicirati, oddajati , prepisovati ali redistribuirati.