Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 25.11.2010.
Představenstvo předběžně navrhuje v roce 2010 vyplatit dividendu 0,95 EUR/akcii. Rozhodný den pro nárok by měl být stanoven na některý den v září.
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 1 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 9229400 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 0,90 EUR |
| Emitent cenného papíru | PEGAS NONWOVENS SA |
|---|---|
| Ulice | 68-70 Boulevard de la Pétrusse |
| PSČ | L2320 |
| Obec | Lucemburk |
| WWW | http://www.pegas.lu/ |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| PEGAS - Annual Report 2008.pdf | ke stažení |
|---|---|
| PEGAS - Annual Report 2009_EN.PDF | ke stažení |
Výroba netkaných textilií
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 432,00 | -0,69 |
| CEZ | 830,40 | -0,49 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 040,00 | -1,46 |
| NWR | 222,10 | -0,72 |
| ORCO | 187,99 | 3,86 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 388,40 | -1,67 |
| Unipetrol | 223,20 | -1,24 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Updated 7.9.2010 10:50
(Opozorilo: Podatki so zakasneli!)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 105,43 | -0,81% |
| FTSE 100 | 5 396,67 | -0,78% |
| CAC 40 | 3 643,94 | -1,11% |
| ATX | 2 484,26 | -0,51% |
| DJES 50 | 2 530,45 | -0,42% |
| BUX | 22 813,98 | -1,56% |
| WIG 20 | 2 478,62 | -0,37% |
| Russian dep. | 1 409,33 | -0,41% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 728,00 | -0,87% |
| DJI Fut. | 10 386,00 | -0,48% |
| Nasdaq Fut. | 1 861,25 | -0,31% |
| SP500 Fut. | 1 096,80 | -0,61% |
| Crude Oil | 73,36 | -1,66% |
| Brent | 76,13 | -0,96% |
| Gold | 1 249,05 | -0,08% |
| Copper | 345,00 | -1,25% |
| Silver | 19,73 | -0,56% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2767 | -0,85% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,67% |
| EUR/CHF | 1,2922 | -0,87% |
| EUR/PLN | 3,9492 | 0,53% |
| EUR/HUF | 286,7300 | 0,64% |
| EUR/RUB | 39,2892 | -0,42% |
| EUR/CZK | 24,7410 | 0,07% |
| PLN/CZK | 6,2655 | -0,45% |
| HUF/CZK | 8,6282 | -0,60% |
| RUB/CZK | 0,6297 | 0,43% |
| GBP/CZK | 29,7789 | 0,77% |
| USD/CZK | 19,3800 | 0,93% |
| USD/CHF | 1,0121 | -0,03% |
| USD/JPY | 83,9500 | -0,31% |
| USD/PLN | 3,0933 | 1,39% |
| USD/RUB | 30,7790 | 0,51% |
| USD/GBP | 0,6507 | 0,17% |
Updated 7.9.2010 10:49
(Opozorilo: Podatki so zakasneli!)
Vsebina javnega deleža tega serverja je samo informativna - pogoji uporabe www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNERS d. o. o. koristi poročila iz databaz ČTK, čigava vsebina je zaščitena z avtorskim zakonom. Prepisovanje, širjenje ali drugo posredovanje teh podatkov ali njihovega dela na kakršenkoli način javnosti je brez prejšnjega dogovora ČTK izrecno prepovedano.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) – vse pravice pridržane. Materiali agencije AP se ne smejo dalje publicirati, oddajati , prepisovati ali redistribuirati.