| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 56846176 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda |
| Emitent cenného papíru | CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. |
|---|---|
| Ulice | Mintlower Pl.,8Par-La-Ville Road |
| PSČ | |
| Obec | Hamilton, |
| WWW | www.cetv-net.com |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| cetvx012009 (1).pdf | ke stažení |
|---|---|
| cetvx012010.pdf | ke stažení |
Vlastnictví a provozování komerčních televizních stanic ve střední a východní Evropě
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,55 | -1,79 |
| CETV | 429,00 | 0,70 |
| CEZ | 825,90 | 0,41 |
| ECM | 146,00 | 5,80 |
| ERSTE | 723,00 | 0,91 |
| KITD | 181,00 | 0,00 |
| KB | 3 927,85 | -2,17 |
| NWR | 222,50 | 0,68 |
| ORCO | 182,00 | -6,19 |
| Pegas | 437,00 | 0,69 |
| P.Morris | 8 980,00 | 0,90 |
| O2 | 378,90 | 0,50 |
| Unipetrol | 224,50 | -0,22 |
| VIG | 921,00 | -1,49 |
Updated 9.9.2010 13:45
(Opozorilo: Podatki so zakasneli!)
| PX | 1 136,60 | 0,06% |
| DAX | 6 193,02 | 0,46% |
| FTSE 100 | 5 476,28 | 0,86% |
| CAC 40 | 3 700,63 | 0,64% |
| ATX | 2 488,68 | 0,38% |
| DJES 50 | 2 565,76 | 0,38% |
| BUX | 23 244,54 | -0,55% |
| WIG 20 | 2 536,26 | 0,22% |
| Russian dep. | 1 457,57 | 1,56% |
| DJI | 10 387,01 | 0,45% |
| Nasdaq | 2 228,87 | 0,90% |
| SP500 | 1 098,87 | 0,64% |
| Nikkei 225 | 9 098,39 | 0,82% |
| DJES 50 Fut. | 2 768,00 | 0,47% |
| DJI Fut. | 10 427,00 | 0,34% |
| Nasdaq Fut. | 1 885,50 | 0,43% |
| SP500 Fut. | 1 103,50 | 0,38% |
| Crude Oil | 74,94 | 0,36% |
| Brent | 78,09 | -0,10% |
| Gold | 1 257,25 | 0,18% |
| Copper | 343,65 | -1,55% |
| Silver | 19,97 | 0,29% |
| Coal | 95,72 | -0,67% |
| EUR/USD | 1,2713 | -0,06% |
| EUR/GBP | 0,8261 | 0,47% |
| EUR/CHF | 1,2858 | -0,07% |
| EUR/PLN | 3,9370 | -0,11% |
| EUR/HUF | 285,7200 | -0,42% |
| EUR/RUB | 39,2635 | -0,08% |
| EUR/CZK | 24,6880 | -0,04% |
| PLN/CZK | 6,2718 | 0,11% |
| HUF/CZK | 8,6452 | 0,43% |
| RUB/CZK | 0,6287 | -0,17% |
| GBP/CZK | 29,8933 | -0,48% |
| USD/CZK | 19,4220 | 0,04% |
| USD/CHF | 1,0113 | -0,01% |
| USD/JPY | 83,7300 | -0,18% |
| USD/PLN | 3,0968 | -0,08% |
| USD/RUB | 30,8768 | 0,17% |
| USD/GBP | 0,6498 | 0,53% |
Updated 9.9.2010 13:43
(Opozorilo: Podatki so zakasneli!)
Vsebina javnega deleža tega serverja je samo informativna - pogoji uporabe www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNERS d. o. o. koristi poročila iz databaz ČTK, čigava vsebina je zaščitena z avtorskim zakonom. Prepisovanje, širjenje ali drugo posredovanje teh podatkov ali njihovega dela na kakršenkoli način javnosti je brez prejšnjega dogovora ČTK izrecno prepovedano.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) – vse pravice pridržane. Materiali agencije AP se ne smejo dalje publicirati, oddajati , prepisovati ali redistribuirati.