| курс | 221,60 |
|---|---|
| Смена | -2,10, -0,94% |
| объём | 44749 |
| дата | 7.9.2010 10:15 |
| дата | 7.9.2010 10:15 |
Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 19.11.2010.
Představenstvo rozhodlo o výplatě mezitimní dividendy za 1.pololetí 2010 ve výši 0,21 EUR/akcii. Rozhodné datum pro nárok bylo stanoveno na 17.9.2010 (tzv. ex-date tedy na 15.9.). Výplata se uskuteční 22.10. Do 1.10. mají akcionáři možnost určit si v jaké měně jim má být dividenda vyplacena (EUR, GBP, CZK, PLN). Pokud tak neučiní bude jim vyplacena v GBP. Příp. směnu z EUR na příslušnou měnu provede společnost dle směnných kurzů platných k 8.10.
Kromě stanovených příp. výjimek a osvobození podléhá vyplácená dividenda nizozemské srážkové dani ve výši 15 %.
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 264433565 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 0,21 EUR |
| Emitent cenného papíru | New World Resources N.V. |
|---|---|
| Ulice | Jachthavenweg 109h |
| PSČ | 1081KM |
| Obec | Amsterdam |
| WWW | http://www.newworldresources.eu/ |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| nwrx012009.pdf | ke stažení |
|---|---|
| nwrx012010.pdf | ke stažení |
Vyhledávání, těžba a prodej černého uhlí
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,71 | 0,63 |
| CETV | 429,50 | -1,26 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 133,00 | -2,92 |
| ERSTE | 731,30 | -0,91 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 050,00 | -1,22 |
| NWR | 221,60 | -0,94 |
| ORCO | 188,00 | 3,87 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 851,00 | -1,11 |
| O2 | 388,00 | -1,77 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 935,00 | 0,10 |
Updated 7.9.2010 10:15
(Данные замедленные)
| PX | 1 151,50 | -0,90% |
| DAX | 6 113,97 | -0,67% |
| FTSE 100 | 5 402,00 | -0,68% |
| CAC 40 | 3 652,94 | -0,86% |
| ATX | 2 473,97 | -0,92% |
| DJES 50 | 2 533,23 | -0,31% |
| BUX | 22 826,97 | -1,51% |
| WIG 20 | 2 475,99 | -0,48% |
| Russian dep. | 1 409,32 | -0,42% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 731,00 | -0,76% |
| DJI Fut. | 10 398,00 | -0,36% |
| Nasdaq Fut. | 1 862,25 | -0,25% |
| SP500 Fut. | 1 098,30 | -0,47% |
| Crude Oil | 73,53 | -1,43% |
| Brent | 76,23 | -0,83% |
| Gold | 1 250,07 | 0,00% |
| Copper | 345,80 | -1,02% |
| Silver | 19,79 | -0,25% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2779 | -0,75% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,66% |
| EUR/CHF | 1,2916 | -0,91% |
| EUR/PLN | 3,9498 | 0,54% |
| EUR/HUF | 286,8100 | 0,67% |
| EUR/RUB | 39,3242 | -0,33% |
| EUR/CZK | 24,7550 | 0,13% |
| PLN/CZK | 6,2669 | -0,43% |
| HUF/CZK | 8,6305 | -0,57% |
| RUB/CZK | 0,6294 | 0,38% |
| GBP/CZK | 29,7894 | 0,80% |
| USD/CZK | 19,3686 | 0,87% |
| USD/CHF | 1,0107 | -0,17% |
| USD/JPY | 83,8300 | -0,45% |
| USD/PLN | 3,0907 | 1,30% |
| USD/RUB | 30,7750 | 0,49% |
| USD/GBP | 0,6502 | 0,09% |
Updated 7.9.2010 10:14
(Данные замедленные)
Содержание общественной части сервера имеет лишь осведомительный характер - условия пользования www.stockmarket.cz.
АО CAPITAL PARTNES использует информации базы данных ČTK, содержание которых находится под защитой авторского права.
Транскрипция, распространение или иное открытие доступа к содержанию или его частей общественности, каким-либо образом, будет без предварительного согласия ČTK запрещена.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Все права защищены. Материалы агентства AP не должны быть дополнительно опубликованы, транслированы, переписаны, или распределяемы.