| курс | 387,50 |
|---|---|
| Смена | -7,50, -1,90% |
| объём | 126972 |
| дата | 7.9.2010 11:15 |
| дата | 7.9.2010 11:15 |
Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 10.11.2010.
10.9.2010 se koná mimořádná valná hromada společnosti.
Valná hromada společnosti v květnu 2010 schválila vyplacení dividendy ve výši 40 Kč/akcii. Rozhodné datum pro nárok bylo stanoveno na 8.9.2010, výplata pak na 6.10. Titul se tak na BCPP bude obchodovat s nárokem na dividendu do 3.9.2010 včetně (tzv. ex-date je tedy 6.9.2010).
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 100 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 322089890 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 40,00 CZK |
| Emitent cenného papíru | Telefónica O2 Czech Republic,a.s. |
|---|---|
| Ulice | Za Brumlovkou 266/2 |
| PSČ | 14022 |
| Obec | Praha 4 - Michle |
| WWW | www.telecom.cz |
| telecx012010.pdf | ke stažení |
|---|
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (Telefónica O2 Czech Republic), vznikla dne 1. července 2006 spojením společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.Integrací obou společností vznikla telekomunikační společnost vystavěná na konvergenci fixních a mobilních služeb. Telefónica O2 Czech Republic poskytuje komplexní nabídku hlasových a datových a internetových služeb, v pevných a mobilních technologiích včetně nabídky na využívání síťové infrastruktury pro provozovatele a poskytovatele veřejných i neveřejných sítí a služeb.Prodej služeb je orientován na dva základní segmenty zákazníků: spotřebitelský segment a podnikatelský segment (včetně korporátní klientely a státní správy). Společnost poskytuje také velkoobchodní služby ostatním provozovatelům veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb v České republice i v zahraničí.Podle organizační struktury skupiny Telefónica patří Telefónica O2 Czech Republic do skupiny společností, kterou zastřešuje O2.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 431,00 | -0,92 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 047,00 | -1,29 |
| NWR | 221,50 | -0,98 |
| ORCO | 186,00 | 2,76 |
| Pegas | 435,00 | -0,68 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 387,50 | -1,90 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Updated 7.9.2010 11:15
(Данные замедленные)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 131,00 | -0,39% |
| FTSE 100 | 5 408,95 | -0,56% |
| CAC 40 | 3 655,69 | -0,79% |
| ATX | 2 485,65 | -0,45% |
| DJES 50 | 2 534,98 | -0,24% |
| BUX | 22 888,80 | -1,24% |
| WIG 20 | 2 478,88 | -0,36% |
| Russian dep. | 1 409,23 | -0,42% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 735,00 | -0,62% |
| DJI Fut. | 10 393,00 | -0,41% |
| Nasdaq Fut. | 1 862,00 | -0,27% |
| SP500 Fut. | 1 097,40 | -0,55% |
| Crude Oil | 73,28 | -1,77% |
| Brent | 75,96 | -1,18% |
| Gold | 1 247,50 | -0,20% |
| Copper | 344,00 | -1,53% |
| Silver | 19,66 | -0,93% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2763 | -0,88% |
| EUR/GBP | 0,8307 | -0,69% |
| EUR/CHF | 1,2926 | -0,84% |
| EUR/PLN | 3,9490 | 0,52% |
| EUR/HUF | 286,6000 | 0,59% |
| EUR/RUB | 39,2971 | -0,40% |
| EUR/CZK | 24,7330 | 0,04% |
| PLN/CZK | 6,2631 | -0,49% |
| HUF/CZK | 8,6303 | -0,57% |
| RUB/CZK | 0,6294 | 0,38% |
| GBP/CZK | 29,7706 | 0,74% |
| USD/CZK | 19,3808 | 0,93% |
| USD/CHF | 1,0126 | 0,02% |
| USD/JPY | 83,9400 | -0,32% |
| USD/PLN | 3,0941 | 1,42% |
| USD/RUB | 30,7888 | 0,54% |
| USD/GBP | 0,6509 | 0,20% |
Updated 7.9.2010 11:14
(Данные замедленные)
Содержание общественной части сервера имеет лишь осведомительный характер - условия пользования www.stockmarket.cz.
АО CAPITAL PARTNES использует информации базы данных ČTK, содержание которых находится под защитой авторского права.
Транскрипция, распространение или иное открытие доступа к содержанию или его частей общественности, каким-либо образом, будет без предварительного согласия ČTK запрещена.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Все права защищены. Материалы агентства AP не должны быть дополнительно опубликованы, транслированы, переписаны, или распределяемы.