| курс | 223,00 |
|---|---|
| Смена | -3,00, -1,33% |
| объём | 5464 |
| дата | 7.9.2010 10:00 |
| дата | 7.9.2010 10:00 |
Vybrané ekonomické ukazatele za 3Q by společnost měla zveřejnit 21.10.2010.
Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 10.11.2010.
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 100 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 181334764 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 17,65 CZK (v roce 2008) |
| Emitent cenného papíru | UNIPETROL, a.s. |
|---|---|
| Ulice | Na Pankráci 127 |
| PSČ | 140 00 |
| Obec | Praha 4 |
| WWW | www.unipetrol.cz |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| 091103_Amended info to Annual Report 2008 _CZ+ENG_.pdf | ke stažení |
|---|---|
| Annual report 2008_EN.pdf info to Annual Report 2008 _CZ+ENG_.pdf | ke stažení |
| Vyrocni zprava 2008_CZ.pdf | ke stažení |
| unipex012009.pdf | ke stažení |
| unipex012010.pdf | ke stažení |
Zpracování ropy a výroba petrochemických produktů
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,88 | 1,59 |
| CETV | 428,10 | -1,59 |
| CEZ | 831,00 | -0,42 |
| ECM | 133,00 | -2,92 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 050,00 | -1,22 |
| NWR | 221,60 | -0,94 |
| ORCO | 187,00 | 3,31 |
| Pegas | 433,90 | -0,94 |
| P.Morris | 8 990,00 | 0,45 |
| O2 | 388,50 | -1,65 |
| Unipetrol | 223,00 | -1,33 |
| VIG | 935,00 | 0,10 |
Updated 7.9.2010 10:00
(Данные замедленные)
| PX | 1 153,20 | -0,76% |
| DAX | 6 109,33 | -0,74% |
| FTSE 100 | 5 400,73 | -0,71% |
| CAC 40 | 3 649,16 | -0,97% |
| ATX | 2 477,29 | -0,79% |
| DJES 50 | 2 530,98 | -0,39% |
| BUX | 22 847,96 | -1,42% |
| WIG 20 | 2 482,21 | -0,23% |
| Russian dep. | 1 409,50 | -0,40% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 729,00 | -0,84% |
| DJI Fut. | 10 394,00 | -0,40% |
| Nasdaq Fut. | 1 862,25 | -0,25% |
| SP500 Fut. | 1 098,10 | -0,49% |
| Crude Oil | 73,49 | -1,49% |
| Brent | 76,19 | -0,88% |
| Gold | 1 249,45 | -0,05% |
| Copper | 345,20 | -1,19% |
| Silver | 19,80 | -0,20% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2794 | -0,64% |
| EUR/GBP | 0,8308 | -0,68% |
| EUR/CHF | 1,2918 | -0,90% |
| EUR/PLN | 3,9474 | 0,48% |
| EUR/HUF | 286,6900 | 0,62% |
| EUR/RUB | 39,3388 | -0,29% |
| EUR/CZK | 24,7450 | 0,09% |
| PLN/CZK | 6,2695 | -0,39% |
| HUF/CZK | 8,6314 | -0,56% |
| RUB/CZK | 0,6290 | 0,32% |
| GBP/CZK | 29,7917 | 0,81% |
| USD/CZK | 19,3431 | 0,73% |
| USD/CHF | 1,0098 | -0,26% |
| USD/JPY | 83,9000 | -0,37% |
| USD/PLN | 3,0853 | 1,13% |
| USD/RUB | 30,7519 | 0,42% |
| USD/GBP | 0,6494 | -0,03% |
Updated 7.9.2010 09:59
(Данные замедленные)
Содержание общественной части сервера имеет лишь осведомительный характер - условия пользования www.stockmarket.cz.
АО CAPITAL PARTNES использует информации базы данных ČTK, содержание которых находится под защитой авторского права.
Транскрипция, распространение или иное открытие доступа к содержанию или его частей общественности, каким-либо образом, будет без предварительного согласия ČTK запрещена.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Все права защищены. Материалы агентства AP не должны быть дополнительно опубликованы, транслированы, переписаны, или распределяемы.