SPAD AAA - NL0006033375 курс 17,84 Смена 0,39, 2,23% объём 4660 дата 31.7.2010 10:10 более
CETV - BMG200452024 курс 405,00 Смена 2,60, 0,65% объём 145377 дата 31.7.2010 10:10 более
CEZ - CZ0005112300 курс 870,10 Смена -3,40, -0,39% объём 249780 дата 31.7.2010 10:10 более
ECM - LU0259919230 курс 179,00 Смена -1,00, -0,56% объём 4742 дата 31.7.2010 10:10 более
ERSTE - AT0000652011 курс 766,50 Смена -41,70, -5,16% объём 289793 дата 31.7.2010 10:10 более
KITD - US4824702009 курс 190,00 Смена -3,00, -1,55% объём 9699 дата 31.7.2010 10:10 более
KB - CZ0008019106 курс 3 695,00 Смена 0,00, 0,00% объём 88896 дата 31.7.2010 10:10 более
NWR - NL0006282204 курс 224,00 Смена -1,50, -0,67% объём 375766 дата 31.7.2010 10:10 более
ORCO - LU0122624777 курс 125,50 Смена 1,99, 1,61% объём 738 дата 31.7.2010 10:10 более
Pegas - LU0275164910 курс 437,00 Смена 2,00, 0,46% объём 3756 дата 31.7.2010 10:10 более
P.Morris - CS0008418869 курс 8 900,00 Смена 50,00, 0,56% объём 253 дата 31.7.2010 10:10 более
O2 - CZ0009093209 курс 435,00 Смена 2,90, 0,67% объём 495793 дата 31.7.2010 10:10 более
Unipetrol - CZ0009091500 курс 212,00 Смена -0,40, -0,19% объём 229388 дата 31.7.2010 10:10 более
VIG - AT0000908504 курс 910,40 Смена -0,50, -0,05% объём 1194 дата 31.7.2010 10:10 более
Název Kurz Změna % AAA 17,84 2,23 CETV 405,00 0,65 CEZ 870,10 -0,39 ECM 179,00 -0,56 ERSTE 766,50 -5,16 KITD 190,00 -1,55 KB 3 695,00 0,00 NWR 224,00 -0,67 ORCO 125,50 1,61 Pegas 437,00 0,46 P.Morris 8 900,00 0,56 O2 435,00 0,67 Unipetrol 212,00 -0,19 VIG 910,40 -0,05
Updated 31.7.2010 10:10
(Данные замедленные)
Indexy PX 1 174,60 -1,41% DAX 6 147,97 0,22% FTSE 100 5 258,02 -1,05% CAC 40 3 643,14 -0,24% ATX 2 483,86 -0,91% DJES 50 2 476,20 -0,43% BUX 22 265,63 -1,83% WIG 20 2 474,67 -0,35% Russian dep. 1 403,22 -1,24% DJI 10 465,94 -0,01% Nasdaq 2 254,70 0,13% SP500 1 101,60 0,01% Nikkei 225 9 537,30 -1,64%
Futures na indexy DJES 50 Fut. 2 744,00 -0,25% DJI Fut. 10 430,00 0,20% Nasdaq Fut. 1 864,50 0,39% SP500 Fut. 1 098,70 0,15%
Komodity Crude Oil 78,85 0,63% Brent 78,18 0,76% Gold 1 181,18 1,11% Copper 330,50 0,59% Silver 17,98 2,13% Coal 98,63 0,09%
Forex EUR/USD 1,3037 -0,32% EUR/GBP 0,8309 -0,81% EUR/CHF 1,3579 -0,25% EUR/PLN 4,0114 0,03% EUR/HUF 283,9100 -0,16% EUR/RUB 39,4995 0,10% EUR/CZK 24,7910 -0,01% PLN/CZK 6,1830 -0,02% HUF/CZK 8,7337 0,15% RUB/CZK 0,6298 0,19% GBP/CZK 29,8504 0,82% USD/CZK 19,0238 0,33% USD/CHF 1,0416 0,05% USD/JPY 86,3900 -0,46% USD/PLN 3,0768 0,36% USD/RUB 30,2050 0,13% USD/GBP 0,6373 -0,50%
Updated 30.7.2010 22:09
(Данные замедленные)
Партнёры договора: