Bursa din Tokyo a deschis sedinta de marti in scadere cu 0.22%. La cateva minute de la reluarea tranzactiilor, indicele Nikkei a pierdut 22,94 puncte si a ajuns la valoarea de 10.562,98 puncte, informeaza France Presse.
UPDATE: Bursa japoneza a terminat sedinta de marti in scadere cu 0.17%. La finalul tranzactiilor, indicele Nikkei a pierdut 18,27 puncte (-0,17%) si a ajuns la valoarea de 10.567,65 puncte, dupa ce luni inregistrase cel mai inalt nivel din ultimele sase saptamani. Indicele Topix a inregistrat, la randul sau, o scadere de 2.93 puncte (-0,32%) si a ajuns la valoarea de 924,38 puncte.
Wall Street inchide in echilibru
Bursa de la New York a terminat in echilibru o sedinta marcata de liniste in care principalii investitorii nu au iesit in evidenta dupa cresterile de saptamana trecuta. Dow Jones a pierdut 0,13%, dar Nasdaq castigat 0,25% .
Dow Jonesa pierdut 13.68 puncte coborand la 10,552.52 puncte, in timp ce Nasdaq, dominat de tehnologie, a crescut usor cu 5.86 puncte pana la 2332.21 puncte.
Si Standard & Poor's 500 a inregistrat o cadere de 0,02% (0,20 puncte) incheind sedinta la 1138.50 puncte.
"Nu s-a intamplat nimic, absolut nimic", a rezumat Mace Blicksilver de la Marblehead Asset Management. "Nu a existat un catalizator pentru a extinde valul de saptamana trecuta", au subliniat si analistii de la Charles Schwab, citati de AFP.
Scade pretul petrolului Pretul petrolului este in scadere pe bursele asiatice, dupa ce au fost publicate cifrele privind evolutia somajului in Statele Unite.
Astfel, in tranzactiile de marti dimineata, un baril de petrol "light sweet crude", cu livrare in luna aprilie, s-a ieftinit cu 32 de centi si a ajuns la valoarea de 81.55 dolari.
Pretul petrolului Brent, din Marea Nordului, a scazut cu 23 de centi si a atins valoarea de 80.24 dolari/baril.
| AAA | 26,19 | 1,91% |
| CETV | 349,00 | -3,00% |
| ČEZ | 890,00 | 1,37% |
| ECM | 49,10 | 2,19% |
| ERSTE | 847,30 | 0,59% |
| FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
| KITD | 187,00 | -0,27% |
| KB | 4 200,00 | 0,48% |
| NWR | 277,00 | 3,55% |
| ORCO | 213,00 | 1,43% |
| PEGAS | 445,00 | -0,34% |
| P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
| O2 | 416,80 | 1,66% |
| UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
| VIG | 970,00 | -0,41% |
| PX | 1 241,90 | 0,76% |
| DAX | 7 254,63 | 3,06% |
| FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
| CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
| ATX | 2 845,94 | 1,88% |
| DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
| BUX | 23 995,20 | 1,67% |
| WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
| Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
| DJI | 12 455,62 | 1,54% |
| Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
| SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
| Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
| DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
| DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
| Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
| SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
| Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
| Brent | 122,64 | 1,08% |
| Gold | 1 503,99 | 0,51% |
| Cooper | 428,50 | 1,42% |
| Silver | 44,92 | 2,16% |
| Coal | 128,96 | -0,35% |
| EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
| EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
| EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
| EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
| EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
| EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
| EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
| PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
| HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
| RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
| GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
| USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
| USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
| USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
| USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
| USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
| USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Updated 20.4.2011 16:26
(Atenţie: datele au întârziere)
Continutul acestei pagini are doar un caracter informativ conditiile de utilizare le gasiti aici: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES s.a. utilizeaza informatii din baza de date a CTK (oficiul de pressa ceh) ale căror conţinut este protejat de dreptul de autor.
Transcrierea, difuzarea sau divulgarea conţinutului sau a unei parti din continut, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al ČTK este strict interzisă.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - Toate drepturile rezervate. AP Materialele nu pot fi publicate, difuzate, copiate sau redistribuite.