FMI a anunţat că programul de finanţare are drept obiectiv 'consolidarea finanţelor publice, readucerea sistemului bancar la o situaţie sănătoasă şi dezvoltarea unui cadru de politică monetară mai robust'.
Este al doilea imprumut acordat de FMI Ucrainei după cel contractat în 2008. Acordul, în valoare de 16 miliarde de dolari, a fost întrerupt anul trecut, după ce Ucraina nu şi-a mai respectat angajamentele.
Prin noul acord cu FMI, Ucraina s-a angajat să reducă deficitul bugetar la 5,3 la sută din PIB în 2010 şi 3,5 la sută în 2011.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,55 | 0,00 |
| CETV | 429,00 | 0,70 |
| CEZ | 825,90 | 0,41 |
| ECM | 150,00 | 8,70 |
| ERSTE | 720,10 | 0,50 |
| KITD | 181,85 | 0,47 |
| KB | 3 930,00 | -2,12 |
| NWR | 222,50 | 0,68 |
| ORCO | 182,00 | -6,19 |
| Pegas | 437,00 | 0,69 |
| P.Morris | 8 980,00 | 0,90 |
| O2 | 378,90 | 0,50 |
| Unipetrol | 225,00 | 0,00 |
| VIG | 921,00 | -1,49 |
Updated 9.9.2010 14:05
(Atenţie: datele au întârziere)
| PX | 1 135,10 | -0,07% |
| DAX | 6 189,13 | 0,40% |
| FTSE 100 | 5 474,01 | 0,82% |
| CAC 40 | 3 699,50 | 0,61% |
| ATX | 2 487,58 | 0,33% |
| DJES 50 | 2 565,54 | 0,38% |
| BUX | 23 269,19 | -0,44% |
| WIG 20 | 2 533,90 | 0,13% |
| Russian dep. | 1 456,33 | 1,48% |
| DJI | 10 387,01 | 0,45% |
| Nasdaq | 2 228,87 | 0,90% |
| SP500 | 1 098,87 | 0,64% |
| Nikkei 225 | 9 098,39 | 0,82% |
| DJES 50 Fut. | 2 766,00 | 0,40% |
| DJI Fut. | 10 416,00 | 0,23% |
| Nasdaq Fut. | 1 883,50 | 0,32% |
| SP500 Fut. | 1 102,10 | 0,25% |
| Crude Oil | 74,85 | 0,24% |
| Brent | 77,99 | -0,23% |
| Gold | 1 256,40 | 0,12% |
| Copper | 343,35 | -1,63% |
| Silver | 19,94 | 0,17% |
| Coal | 95,72 | -0,67% |
| EUR/USD | 1,2712 | -0,06% |
| EUR/GBP | 0,8257 | 0,41% |
| EUR/CHF | 1,2855 | -0,09% |
| EUR/PLN | 3,9386 | -0,07% |
| EUR/HUF | 285,8800 | -0,37% |
| EUR/RUB | 39,2685 | -0,06% |
| EUR/CZK | 24,6850 | -0,05% |
| PLN/CZK | 6,2677 | 0,04% |
| HUF/CZK | 8,6352 | 0,31% |
| RUB/CZK | 0,6284 | -0,22% |
| GBP/CZK | 29,8997 | -0,46% |
| USD/CZK | 19,4173 | 0,01% |
| USD/CHF | 1,0112 | -0,02% |
| USD/JPY | 83,7300 | -0,18% |
| USD/PLN | 3,0983 | -0,03% |
| USD/RUB | 30,8900 | 0,21% |
| USD/GBP | 0,6496 | 0,50% |
Updated 9.9.2010 14:03
(Atenţie: datele au întârziere)
Continutul acestei pagini are doar un caracter informativ conditiile de utilizare le gasiti aici: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES s.a. utilizeaza informatii din baza de date a CTK (oficiul de pressa ceh) ale căror conţinut este protejat de dreptul de autor.
Transcrierea, difuzarea sau divulgarea conţinutului sau a unei parti din continut, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al ČTK este strict interzisă.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Toate drepturile rezervate. AP Materialele nu pot fi publicate, difuzate, copiate sau redistribuite.