Patriciu: Reprezentantii FMI nu stiu nimic despre economia romaneasca. Ar trebui sa ii trimitem acasa / Franks: Romania e un stat suveran. Guvernul nu vrea incetarea acordului
Romania este o tara suverana, care poate decide daca vrea sa intrerupa intelegerea cu FMI, insa Guvernul nu crede ca trebuie sa renunte la acord, a declarat seful misiunii FMI, Jeffrey Franks, referindu-se la afirmatiile lui Dinu Patriciu privind continuarea aranjamentului stand-by. Omul de afaceri a declarat miercuri ca reprezentantii FMI "traiesc intr-o lume teoretica" si nu stiu nimic despre economia romaneasca, iar autoritatile romane ar trebui sa gaseasca o solutie pentru a renunta la acordul cu institutia internationala.
"Din pacate, acesti domni (de la FMI - n.r.) traiesc intr-o lume teoretica. Nu stiu nimic despre economia romaneasca. Asta ii face periculosi in relatia cu un guvern care nici el nu vrea sa faca deloc reforma. Cred ca ar trebui sa gasim, ca si altii inaintea noastra, o metoda rapida astfel incat sa ii trimitem acasa", a afirmat Patriciu, potrivit Mediafax.
Seful misiunii FMI pentru Romania a explicat ca "intotdeauna ne place sa ne intalnim cu oamenii de afaceri si cu sindicatele, sa le cunoastem opiniile privind mersul economiei, sa aflam care considera acestia ca sunt cele mai bune cai pentru relansarea economiei, dar si lucrurile care ii ingrijoreaza. Am avut un schimb util de opinii cu oamenii de afaceri", a spus in incheiere Jeffrey Franks.
O misiune comuna a FMI si Comisiei Europene se afla in perioada 26 iulie - 4 august la Bucuresti pentru cea de-a cincea revizuire a acordului cu Romania, care va evalua modul in care Romania a indeplinit criteriile de performanta stabilite pentru finele lunii iunie. In urma incheierii acestei revizuiri, Consiliul Director al FMI ar trebui sa supuna aprobarii in luna septembrie eliberarea celei de-a sasea transe din imprumut, in valoare de peste 900 milioane de euro.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 432,00 | -0,69 |
| CEZ | 830,40 | -0,49 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 040,00 | -1,46 |
| NWR | 222,10 | -0,72 |
| ORCO | 187,99 | 3,86 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 388,40 | -1,67 |
| Unipetrol | 223,20 | -1,24 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Updated 7.9.2010 10:50
(Atenţie: datele au întârziere)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 105,43 | -0,81% |
| FTSE 100 | 5 396,67 | -0,78% |
| CAC 40 | 3 643,94 | -1,11% |
| ATX | 2 484,26 | -0,51% |
| DJES 50 | 2 530,45 | -0,42% |
| BUX | 22 813,98 | -1,56% |
| WIG 20 | 2 478,62 | -0,37% |
| Russian dep. | 1 409,33 | -0,41% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 728,00 | -0,87% |
| DJI Fut. | 10 386,00 | -0,48% |
| Nasdaq Fut. | 1 861,25 | -0,31% |
| SP500 Fut. | 1 096,80 | -0,61% |
| Crude Oil | 73,36 | -1,66% |
| Brent | 76,13 | -0,96% |
| Gold | 1 249,05 | -0,08% |
| Copper | 345,00 | -1,25% |
| Silver | 19,73 | -0,56% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2767 | -0,85% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,67% |
| EUR/CHF | 1,2922 | -0,87% |
| EUR/PLN | 3,9492 | 0,53% |
| EUR/HUF | 286,7300 | 0,64% |
| EUR/RUB | 39,2892 | -0,42% |
| EUR/CZK | 24,7410 | 0,07% |
| PLN/CZK | 6,2655 | -0,45% |
| HUF/CZK | 8,6282 | -0,60% |
| RUB/CZK | 0,6297 | 0,43% |
| GBP/CZK | 29,7789 | 0,77% |
| USD/CZK | 19,3800 | 0,93% |
| USD/CHF | 1,0121 | -0,03% |
| USD/JPY | 83,9500 | -0,31% |
| USD/PLN | 3,0933 | 1,39% |
| USD/RUB | 30,7790 | 0,51% |
| USD/GBP | 0,6507 | 0,17% |
Updated 7.9.2010 10:49
(Atenţie: datele au întârziere)
Continutul acestei pagini are doar un caracter informativ conditiile de utilizare le gasiti aici: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES s.a. utilizeaza informatii din baza de date a CTK (oficiul de pressa ceh) ale căror conţinut este protejat de dreptul de autor.
Transcrierea, difuzarea sau divulgarea conţinutului sau a unei parti din continut, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al ČTK este strict interzisă.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Toate drepturile rezervate. AP Materialele nu pot fi publicate, difuzate, copiate sau redistribuite.