1. Sunt managerii care și-au luat bonusuri magnifice pentru fiecare credit pe care îl dădeau și acum nu reușesc să-l recupereze. Trebuie ei pedepsiți? Probabil că da, asta dacă n-au zburat deja. Cum? Banii care ajungeau în buzunarele lor trebuie să rămână în conturile băncii. Și mai departe la stat? Aici devine complicat.
2. Acționarii băncilor au și ei o responsabilitate pentru că și-au riscat banii pe acest model de afaceri. Însă riscurile au fost deja destul de mari: incapacitate de plată, fraudă etc. O taxă în plus sau orice formă prin care statul își bagă mâna în conturi era ultimul lucru de care aveau nevoie. Cu aatât mai mult cu cât nici măcar nu sunt conturile lor.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,71 | 0,63 |
| CETV | 430,00 | -1,15 |
| CEZ | 830,50 | -0,48 |
| ECM | 133,00 | -2,92 |
| ERSTE | 731,20 | -0,92 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 040,00 | -1,46 |
| NWR | 222,00 | -0,76 |
| ORCO | 185,01 | 2,22 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 851,00 | -1,11 |
| O2 | 388,50 | -1,65 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 935,00 | 0,10 |
Updated 7.9.2010 10:25
(Atenţie: datele au întârziere)
| PX | 1 150,50 | -0,99% |
| DAX | 6 111,02 | -0,72% |
| FTSE 100 | 5 399,10 | -0,74% |
| CAC 40 | 3 648,82 | -0,97% |
| ATX | 2 474,02 | -0,92% |
| DJES 50 | 2 531,29 | -0,38% |
| BUX | 22 814,91 | -1,56% |
| WIG 20 | 2 474,06 | -0,55% |
| Russian dep. | 1 411,21 | -0,28% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 729,00 | -0,84% |
| DJI Fut. | 10 381,00 | -0,53% |
| Nasdaq Fut. | 1 860,50 | -0,35% |
| SP500 Fut. | 1 096,30 | -0,65% |
| Crude Oil | 73,33 | -1,70% |
| Brent | 76,04 | -1,08% |
| Gold | 1 250,13 | 0,01% |
| Copper | 345,35 | -1,14% |
| Silver | 19,77 | -0,38% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2756 | -0,93% |
| EUR/GBP | 0,8303 | -0,74% |
| EUR/CHF | 1,2907 | -0,98% |
| EUR/PLN | 3,9509 | 0,57% |
| EUR/HUF | 287,1000 | 0,77% |
| EUR/RUB | 39,2615 | -0,49% |
| EUR/CZK | 24,7390 | 0,06% |
| PLN/CZK | 6,2623 | -0,50% |
| HUF/CZK | 8,6172 | -0,72% |
| RUB/CZK | 0,6302 | 0,51% |
| GBP/CZK | 29,8026 | 0,85% |
| USD/CZK | 19,3965 | 1,01% |
| USD/CHF | 1,0118 | -0,06% |
| USD/JPY | 83,9300 | -0,33% |
| USD/PLN | 3,0976 | 1,53% |
| USD/RUB | 30,7813 | 0,51% |
| USD/GBP | 0,6509 | 0,20% |
Updated 7.9.2010 10:24
(Atenţie: datele au întârziere)
Continutul acestei pagini are doar un caracter informativ conditiile de utilizare le gasiti aici: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES s.a. utilizeaza informatii din baza de date a CTK (oficiul de pressa ceh) ale căror conţinut este protejat de dreptul de autor.
Transcrierea, difuzarea sau divulgarea conţinutului sau a unei parti din continut, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al ČTK este strict interzisă.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Toate drepturile rezervate. AP Materialele nu pot fi publicate, difuzate, copiate sau redistribuite.