Ministerul Finantelor Publice lanseaza, miercuri, pe piata interna de capital, prin licitatie, o emisiune de titluri de stat de 400 de milioane de euro. Titlurile de stat vor avea o maturitate de un an si o dobanda de 5% pe an. Reprezentantii Ministerului au anuntat ca sumele atrase in urma licitatiei vor fi folosite pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice scadente.
Potrivit ziarului Fianciarul, analistii considera ca, in acest moment, lichiditatea in euro pe piata este scazuta, iar succesul operatiunii ar fi fost mai mare daca anterior ar fi fost redus nivelul rezervelor minime in valuta. De asemenea, acestia considera ca obligarea dealerilor primari de a subscrie cel putin 10% din valoarea emisiunii ii va asigura acesteia subscrierea in totalitate.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,71 | 0,63 |
| CETV | 430,00 | -1,15 |
| CEZ | 830,30 | -0,50 |
| ECM | 133,00 | -2,92 |
| ERSTE | 732,00 | -0,81 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 050,00 | -1,22 |
| NWR | 221,60 | -0,94 |
| ORCO | 186,10 | 2,82 |
| Pegas | 433,90 | -0,94 |
| P.Morris | 8 851,00 | -1,11 |
| O2 | 388,00 | -1,77 |
| Unipetrol | 223,00 | -1,33 |
| VIG | 935,00 | 0,10 |
Updated 7.9.2010 10:10
(Atenţie: datele au întârziere)
| PX | 1 153,00 | -0,77% |
| DAX | 6 115,46 | -0,64% |
| FTSE 100 | 5 401,37 | -0,70% |
| CAC 40 | 3 654,05 | -0,83% |
| ATX | 2 474,89 | -0,89% |
| DJES 50 | 2 534,24 | -0,27% |
| BUX | 22 843,18 | -1,44% |
| WIG 20 | 2 479,06 | -0,35% |
| Russian dep. | 1 409,84 | -0,38% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 731,00 | -0,76% |
| DJI Fut. | 10 398,00 | -0,36% |
| Nasdaq Fut. | 1 862,25 | -0,25% |
| SP500 Fut. | 1 098,30 | -0,47% |
| Crude Oil | 73,53 | -1,43% |
| Brent | 76,23 | -0,83% |
| Gold | 1 250,07 | 0,00% |
| Copper | 345,80 | -1,02% |
| Silver | 19,79 | -0,25% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2779 | -0,75% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,66% |
| EUR/CHF | 1,2916 | -0,91% |
| EUR/PLN | 3,9498 | 0,54% |
| EUR/HUF | 286,8100 | 0,67% |
| EUR/RUB | 39,3242 | -0,33% |
| EUR/CZK | 24,7550 | 0,13% |
| PLN/CZK | 6,2669 | -0,43% |
| HUF/CZK | 8,6305 | -0,57% |
| RUB/CZK | 0,6294 | 0,38% |
| GBP/CZK | 29,7894 | 0,80% |
| USD/CZK | 19,3686 | 0,87% |
| USD/CHF | 1,0107 | -0,17% |
| USD/JPY | 83,8300 | -0,45% |
| USD/PLN | 3,0907 | 1,30% |
| USD/RUB | 30,7750 | 0,49% |
| USD/GBP | 0,6502 | 0,09% |
Updated 7.9.2010 10:14
(Atenţie: datele au întârziere)
Continutul acestei pagini are doar un caracter informativ conditiile de utilizare le gasiti aici: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES s.a. utilizeaza informatii din baza de date a CTK (oficiul de pressa ceh) ale căror conţinut este protejat de dreptul de autor.
Transcrierea, difuzarea sau divulgarea conţinutului sau a unei parti din continut, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al ČTK este strict interzisă.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Toate drepturile rezervate. AP Materialele nu pot fi publicate, difuzate, copiate sau redistribuite.