Stabilitate pe bursa japoneza, la finalul sedintei de marti. Indicele Nikkei a inregistrat, la finalul tranzactiilor, o valoare de 9.496,85 puncte. Indicele Topix a inregistrat, la randul sau, o crestere de 0,24 puncte (+0,03%) si a ajuns la valoarea de 846,12 puncte.
La inceputul sedintei, indicele Nikkei a inregistrat o crestere cu 9.01 puncte (+0,09%) si a ajuns la valoarea de 9.512,67 puncte.
Petrolul se scumpeste
Pretul petrolului era in usoara crestere, marti, pe bursele asiatice. Potrivit France Presse, in tranzactiile de dimineata, pretul unui barill de petrol "light sweet crude", cu termen de livrare in septembrie, a crescut cu 8 centi si a ajuns la valoarea de 79,06 dolari/baril. Petrolul Brent, din Marea Nordului, s-a scumpit cu 10 centi si a ajuns la valoarea de 77,60 dolari/baril.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 432,00 | -0,69 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 035,00 | -1,59 |
| NWR | 222,10 | -0,72 |
| ORCO | 187,00 | 3,31 |
| Pegas | 435,00 | -0,68 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 387,10 | -2,00 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Updated 7.9.2010 11:05
(Atenţie: datele au întârziere)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 119,19 | -0,58% |
| FTSE 100 | 5 404,54 | -0,64% |
| CAC 40 | 3 650,78 | -0,92% |
| ATX | 2 485,79 | -0,45% |
| DJES 50 | 2 532,71 | -0,33% |
| BUX | 22 897,74 | -1,20% |
| WIG 20 | 2 480,15 | -0,31% |
| Russian dep. | 1 409,55 | -0,40% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 733,00 | -0,69% |
| DJI Fut. | 10 398,00 | -0,36% |
| Nasdaq Fut. | 1 863,00 | -0,21% |
| SP500 Fut. | 1 097,90 | -0,51% |
| Crude Oil | 73,38 | -1,64% |
| Brent | 76,10 | -1,00% |
| Gold | 1 247,75 | -0,18% |
| Copper | 345,00 | -1,25% |
| Silver | 19,65 | -0,98% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2762 | -0,89% |
| EUR/GBP | 0,8306 | -0,70% |
| EUR/CHF | 1,2930 | -0,81% |
| EUR/PLN | 3,9495 | 0,54% |
| EUR/HUF | 286,7200 | 0,64% |
| EUR/RUB | 39,2977 | -0,39% |
| EUR/CZK | 24,7360 | 0,05% |
| PLN/CZK | 6,2640 | -0,47% |
| HUF/CZK | 8,6285 | -0,59% |
| RUB/CZK | 0,6296 | 0,41% |
| GBP/CZK | 29,7821 | 0,78% |
| USD/CZK | 19,3855 | 0,96% |
| USD/CHF | 1,0131 | 0,07% |
| USD/JPY | 83,9800 | -0,27% |
| USD/PLN | 3,0947 | 1,44% |
| USD/RUB | 30,7875 | 0,53% |
| USD/GBP | 0,6508 | 0,18% |
Updated 7.9.2010 11:04
(Atenţie: datele au întârziere)
Continutul acestei pagini are doar un caracter informativ conditiile de utilizare le gasiti aici: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES s.a. utilizeaza informatii din baza de date a CTK (oficiul de pressa ceh) ale căror conţinut este protejat de dreptul de autor.
Transcrierea, difuzarea sau divulgarea conţinutului sau a unei parti din continut, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al ČTK este strict interzisă.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Toate drepturile rezervate. AP Materialele nu pot fi publicate, difuzate, copiate sau redistribuite.