Secretarul general al Trezoreriei Statelor Unite, Timothy Geithner, a declarat că economia americană este în recuperare după o criză severă, arătând că nu se aşteaptă la o nouă rundă de recesiune, transmite Reuters.
"Economia începe să se facă bine. Cred că veţi observa cel mai probabil o economie care se va consolida încet-încet în următorii 1-2 ani, veţi vedea creşterea numărului de locuri de muncă, a investiţiilor, (...) dar mai avem mult de mers", a afirmat el, duminică, la postul de televiziune NBC.
Oficialul a mai arătat, la postul ABC, că legislaţia de reduceri de taxe pentru bogaţi, care expiră în acest an, nu va fi reînnoită, pentru a sublinia angajamentul Statelor Unite în vederea readucerii deficitului bugetar fără a afecta relansarea economică.
Geithner a spus că doar 2-3% dintre americanii bogaţi - care câştigă mai mult de 250.000 de dolari pe an - vor fi afectaţi de expirarea reducerilor de taxe introduse de administraţia Bush.
"Credem că asta este abordarea responsabilă, pentru că trebuie să ne asigurăm că putem arăta lumii că dorim, ca ţară, să începem să facem unele progrese în privinţa reducerii deficitelor pe termen lung", a afirmat şeful Trezoreriei
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 431,00 | -0,92 |
| CEZ | 830,00 | -0,54 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 047,00 | -1,29 |
| NWR | 221,50 | -0,98 |
| ORCO | 186,00 | 2,76 |
| Pegas | 435,00 | -0,68 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 387,50 | -1,90 |
| Unipetrol | 224,00 | -0,88 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Updated 7.9.2010 11:15
(Atenţie: datele au întârziere)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 131,00 | -0,39% |
| FTSE 100 | 5 408,95 | -0,56% |
| CAC 40 | 3 655,69 | -0,79% |
| ATX | 2 485,65 | -0,45% |
| DJES 50 | 2 534,98 | -0,24% |
| BUX | 22 888,80 | -1,24% |
| WIG 20 | 2 478,88 | -0,36% |
| Russian dep. | 1 409,23 | -0,42% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 735,00 | -0,62% |
| DJI Fut. | 10 393,00 | -0,41% |
| Nasdaq Fut. | 1 862,00 | -0,27% |
| SP500 Fut. | 1 097,40 | -0,55% |
| Crude Oil | 73,28 | -1,77% |
| Brent | 75,96 | -1,18% |
| Gold | 1 247,50 | -0,20% |
| Copper | 344,00 | -1,53% |
| Silver | 19,66 | -0,93% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2763 | -0,88% |
| EUR/GBP | 0,8307 | -0,69% |
| EUR/CHF | 1,2926 | -0,84% |
| EUR/PLN | 3,9490 | 0,52% |
| EUR/HUF | 286,6000 | 0,59% |
| EUR/RUB | 39,2971 | -0,40% |
| EUR/CZK | 24,7330 | 0,04% |
| PLN/CZK | 6,2631 | -0,49% |
| HUF/CZK | 8,6303 | -0,57% |
| RUB/CZK | 0,6294 | 0,38% |
| GBP/CZK | 29,7706 | 0,74% |
| USD/CZK | 19,3808 | 0,93% |
| USD/CHF | 1,0126 | 0,02% |
| USD/JPY | 83,9400 | -0,32% |
| USD/PLN | 3,0941 | 1,42% |
| USD/RUB | 30,7888 | 0,54% |
| USD/GBP | 0,6509 | 0,20% |
Updated 7.9.2010 11:14
(Atenţie: datele au întârziere)
Continutul acestei pagini are doar un caracter informativ conditiile de utilizare le gasiti aici: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES s.a. utilizeaza informatii din baza de date a CTK (oficiul de pressa ceh) ale căror conţinut este protejat de dreptul de autor.
Transcrierea, difuzarea sau divulgarea conţinutului sau a unei parti din continut, prin orice mijloace, fără acordul prealabil al ČTK este strict interzisă.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - Toate drepturile rezervate. AP Materialele nu pot fi publicate, difuzate, copiate sau redistribuite.