Tokio 4 marca (ČTK) - Hybrydowe auto Toyota Prius, pomimo problemów z hamulcami, już 10 miesiąc z kolei jest najlepiej sprzedającym się modelem w Japonii, wynika z dzisiejszej informacji Japońskiego Zrzeszenia Sprzedawców Samochodów (JADA). W ubiegłym miesiącu Toyota sprzedała w Japonii ponad 27.000 modeli Prius, i jednocześnie, z powodu problemów z hamulcami firma była zmuszona zwołać do salonów 437.000 właścicieli Priusa oraz innych modeli hybrydowych. "Reakcja (klientów na taką sytuację ) była w Japonii niemal znikoma," powiedział rzecznik Zrzeszenia, i dodał, że wstrzymanie zamówień na model Prius jest bardzo pozytywne. "Prius jest uważany za pioniera w technologii hybrydy i image marki jest bardzo mocny”. Auta hybrydowe stanowią kombinację różnych materiałów napędowych, najczęściej benzyny i elektryczności, co wpływa na dość wysoką oszczędność zużycia paliwa. Od chwili wejścia takiego rozwiązania na rynek w 1997 roku Toyota jest najlepszym na świecie autem hybrydowym i w swojej klasie dotąd najlepiej sprzedającym się. Toyota już wcześniej, z powodu niekontrolowanego przyśpieszania była zmuszona zwołać do naprawy ponad 8 mln kilku modeli aut. Aktualnie firma jest największym na świecie producentem aut, swoją pozycję zbudowała na podstawie bezpiecznych i spolegliwych aut w niewygórowanych cenach. Problemy z hamulcami i pedałami gazu negatywnie wpływają na opinię producenta aut o wysokiej jakości.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,84 | 2,23 |
| CETV | 405,00 | 0,65 |
| CEZ | 870,10 | -0,39 |
| ECM | 179,00 | -0,56 |
| ERSTE | 766,50 | -5,16 |
| KITD | 190,00 | -1,55 |
| KB | 3 695,00 | 0,00 |
| NWR | 224,00 | -0,67 |
| ORCO | 125,50 | 1,61 |
| Pegas | 437,00 | 0,46 |
| P.Morris | 8 900,00 | 0,56 |
| O2 | 435,00 | 0,67 |
| Unipetrol | 212,00 | -0,19 |
| VIG | 910,40 | -0,05 |
Zaktualizowane 31.7.2010 10:10
(Dane z opóźnieniem)
| PX | 1 174,60 | -1,41% |
| DAX | 6 147,97 | 0,22% |
| FTSE 100 | 5 258,02 | -1,05% |
| CAC 40 | 3 643,14 | -0,24% |
| ATX | 2 483,86 | -0,91% |
| DJES 50 | 2 476,20 | -0,43% |
| BUX | 22 265,63 | -1,83% |
| WIG 20 | 2 474,67 | -0,35% |
| Russian dep. | 1 403,22 | -1,24% |
| DJI | 10 465,94 | -0,01% |
| Nasdaq | 2 254,70 | 0,13% |
| SP500 | 1 101,60 | 0,01% |
| Nikkei 225 | 9 537,30 | -1,64% |
| DJES 50 Fut. | 2 744,00 | -0,25% |
| DJI Fut. | 10 430,00 | 0,20% |
| Nasdaq Fut. | 1 864,50 | 0,39% |
| SP500 Fut. | 1 098,70 | 0,15% |
| Crude Oil | 78,85 | 0,63% |
| Brent | 78,18 | 0,76% |
| Gold | 1 181,18 | 1,11% |
| Copper | 330,50 | 0,59% |
| Silver | 17,98 | 2,13% |
| Coal | 98,63 | 0,09% |
| EUR/USD | 1,3037 | -0,32% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,81% |
| EUR/CHF | 1,3579 | -0,25% |
| EUR/PLN | 4,0114 | 0,03% |
| EUR/HUF | 283,9100 | -0,16% |
| EUR/RUB | 39,4995 | 0,10% |
| EUR/CZK | 24,7910 | -0,01% |
| PLN/CZK | 6,1830 | -0,02% |
| HUF/CZK | 8,7337 | 0,15% |
| RUB/CZK | 0,6298 | 0,19% |
| GBP/CZK | 29,8504 | 0,82% |
| USD/CZK | 19,0238 | 0,33% |
| USD/CHF | 1,0416 | 0,05% |
| USD/JPY | 86,3900 | -0,46% |
| USD/PLN | 3,0768 | 0,36% |
| USD/RUB | 30,2050 | 0,13% |
| USD/GBP | 0,6373 | -0,50% |
Zaktualizowane 30.7.2010 22:09
(Dane z opóźnieniem)
Treść części jawnej tego serweru ma charakter czysto informacyjny - warunki używania www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. czerpie informacje z bazy danych ČTK (czeska agencja prasowa), Informacje te są pod ochroną prawa autorskiego. Zmiana czy też udostępnianie części lub ogółu tych informacji do użytku publicznego, niezależnie jakim sposobem, bez wcześniejszej konsultacji z ČTK jest surowo wzbronione.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) – wszystkie prawa zastrzeżone. Zakazuje się publikowania, wysyłania i jakichkolwiek zmian w materiałach agencji AP.