| Vstupní/počáteční investice: | 100 000 USD |
|---|---|
| Stav financí: | investováno 77 235 USD, volných 34 774 USD |
| Aktuální zisk/ztráta: | +8 816 (8,82%) ![]() |
Portfolio zaměřné na investování na US trzích
| Titul | Otevírací kurs | Nakoupeno | Množství | Aktuální kurs | Zisk/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON&JOHNSON (JNJ) | 63,37 | 1.2.2010 | 250 | 58,09 | -1 320,00 (-8,33%) |
| PROSH-UL/SHO EUR (EUO) | 22,43 | 15.7.2010 | 500 | 21,82 | -305,00 (-2,72%) |
| PROSH-UL/SHO EUR (EUO) | 22,11 | 19.7.2010 | 500 | 21,82 | -145,00 (-1,31%) |
| PROSHARES ULTRA (EPV) | 21,45 | 19.7.2010 | 500 | 19,71 | -870,00 (-8,11%) |
| PROSHARES ULTRA (EPV) | 19,55 | 29.7.2010 | 500 | 19,71 | +80,00 (0,82%) |
| PRSH-ULT GOLD (UGL) | 50,96 | 6.7.2010 | 200 | 50,05 | -182,00 (-1,79%) |
| SKILLED HEALTHCA (SKH) | 2,81 | 15.7.2010 | 3 000 | 2,66 | -450,00 (-5,34%) |
| Titul | Otevírací kurs | Nakoupeno | Množství | Uzavírací kurs | Prodáno | Zisk/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBR CAPITAL MKTS | 3,71 | 21.6.2010 | 3 000 | 3,45 | 28.7.2010 | -780,00 (-7,01%) |
| FUELCELL ENERGY | 1,56 | 23.6.2010 | 6 000 | 1,31 | 28.7.2010 | -1 500,00 (-16,03%) |
| FUELCELL ENERGY | 1,14 | 29.6.2010 | 10 000 | 1,25 | 27.7.2010 | +1 100,00 (9,65%) |
| SONIC AUTOMOTI-A | 9,11 | 21.6.2010 | 1 000 | 9,95 | 26.7.2010 | +840,00 (9,22%) |
| BANNER CORPORATI | 2,06 | 8.7.2010 | 4 000 | 2,31 | 12.7.2010 | +1 000,00 (12,14%) |
| TESLA MOTORS | 15,71 | 8.7.2010 | 500 | 17,95 | 12.7.2010 | +1 120,00 (14,26%) |
| YRC WORLDWIDE IN | 0,22 | 11.6.2010 | 40 000 | 0,16 | 12.7.2010 | -2 400,00 (-27,27%) |
| YRC WORLDWIDE IN | 0,47 | 10.5.2010 | 20 000 | 0,12 | 7.7.2010 | -7 000,00 (-74,47%) |
| YRC WORLDWIDE IN | 0,44 | 17.5.2010 | 20 000 | 0,12 | 7.7.2010 | -6 400,00 (-72,73%) |
| RADIENT PHARMACE | 1,10 | 16.6.2010 | 10 000 | 1,28 | 22.6.2010 | +1 800,00 (16,36%) |
| STAR SCIENTIFIC | 1,83 | 30.4.2010 | 5 000 | 1,92 | 17.6.2010 | +450,00 (4,92%) |
| UNITED WESTERN B | 1,78 | 30.4.2010 | 5 000 | 1,29 | 17.6.2010 | -2 450,00 (-27,53%) |
| BROADWIND ENERGY | 2,37 | 15.6.2010 | 5 000 | 2,67 | 16.6.2010 | +1 500,00 (12,66%) |
| SONIC AUTOMOTI-A | 9,05 | 7.6.2010 | 1 000 | 9,79 | 15.6.2010 | +740,00 (8,18%) |
| SYNTA PHARMACEUT | 4,13 | 16.4.2010 | 2 000 | 3,85 | 15.6.2010 | -560,00 (-6,78%) |
| SYNTA PHARMACEUT | 3,51 | 5.5.2010 | 3 000 | 3,59 | 14.6.2010 | +240,00 (2,28%) |
| PRSH-ULT GOLD | 50,62 | 20.5.2010 | 200 | 53,48 | 26.5.2010 | +572,00 (5,65%) |
| RODMAN & RENSHAW | 2,61 | 24.5.2010 | 5 000 | 2,95 | 26.5.2010 | +1 700,00 (13,03%) |
| REXAHN PHARMACEU | 1,31 | 19.5.2010 | 10 000 | 1,39 | 24.5.2010 | +800,00 (6,11%) |
| FUEL SYSTEMS SOL | 26,93 | 3.5.2010 | 500 | 30,04 | 12.5.2010 | +1 555,00 (11,55%) |
| JAMES RIVER COAL | 16,50 | 15.4.2010 | 700 | 19,24 | 30.4.2010 | +1 918,00 (16,61%) |
| SANDRIDGE ENERGY | 7,57 | 12.4.2010 | 1 200 | 7,70 | 29.4.2010 | +156,00 (1,72%) |
| TRICO MARINE SER | 2,34 | 23.4.2010 | 5 000 | 2,73 | 29.4.2010 | +1 950,00 (16,67%) |
| TRICO MARINE SER | 2,31 | 30.3.2010 | 4 000 | 2,94 | 15.4.2010 | +2 520,00 (27,27%) |
| GOODRICH PETRO | 16,63 | 22.3.2010 | 700 | 18,85 | 12.4.2010 | +1 554,00 (13,35%) |
| SMITHTOWN BANCRP | 4,21 | 1.4.2010 | 2 000 | 4,86 | 6.4.2010 | +1 300,00 (15,44%) |
| JAMES RIVER COAL | 15,88 | 30.3.2010 | 500 | 17,08 | 5.4.2010 | +600,00 (7,56%) |
| TETRA TECH INC | 20,94 | 5.3.2010 | 500 | 23,26 | 23.3.2010 | +1 160,00 (11,08%) |
| SMITHTOWN BANCRP | 3,90 | 5.3.2010 | 2 000 | 4,40 | 11.3.2010 | +1 000,00 (12,82%) |
| NOKIA CORP-ADR | 13,97 | 1.2.2010 | 1 000 | 14,25 | 10.3.2010 | +280,00 (2,00%) |
| BERKSHIRE HATH-B | 77,23 | 1.2.2010 | 300 | 82,22 | 2.3.2010 | +1 497,00 (6,46%) |
| GOODRICH PETRO | 19,30 | 23.2.2010 | 700 | 20,92 | 2.3.2010 | +1 134,00 (8,39%) |
| VIVUS INC | 8,65 | 1.2.2010 | 1 700 | 9,30 | 2.3.2010 | +1 105,00 (7,51%) |
| DYNCORP INTERN-A | 10,28 | 12.2.2010 | 1 000 | 11,39 | 22.2.2010 | +1 110,00 (10,80%) |
| COSAN LTD - A | 8,42 | 8.2.2010 | 2 000 | 8,78 | 18.2.2010 | +720,00 (4,28%) |
| US STEEL CORP | 45,01 | 1.2.2010 | 300 | 47,00 | 12.2.2010 | +597,00 (4,42%) |
| COSAN LTD - A | 7,80 | 1.2.2010 | 2 000 | 8,34 | 5.2.2010 | +1 080,00 (6,92%) |
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,84 | 2,23 |
| CETV | 405,00 | 0,65 |
| CEZ | 870,10 | -0,39 |
| ECM | 179,00 | -0,56 |
| ERSTE | 766,50 | -5,16 |
| KITD | 190,00 | -1,55 |
| KB | 3 695,00 | 0,00 |
| NWR | 224,00 | -0,67 |
| ORCO | 125,50 | 1,61 |
| Pegas | 437,00 | 0,46 |
| P.Morris | 8 900,00 | 0,56 |
| O2 | 435,00 | 0,67 |
| Unipetrol | 212,00 | -0,19 |
| VIG | 910,40 | -0,05 |
Aktualizováno 31.7.2010 10:20
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 174,60 | -1,41% |
| DAX | 6 147,97 | 0,22% |
| FTSE 100 | 5 258,02 | -1,05% |
| CAC 40 | 3 643,14 | -0,24% |
| ATX | 2 483,86 | -0,91% |
| DJES 50 | 2 476,20 | -0,43% |
| BUX | 22 265,63 | -1,83% |
| WIG 20 | 2 474,67 | -0,35% |
| Russian dep. | 1 403,22 | -1,24% |
| DJI | 10 465,94 | -0,01% |
| Nasdaq | 2 254,70 | 0,13% |
| SP500 | 1 101,60 | 0,01% |
| Nikkei 225 | 9 537,30 | -1,64% |
| DJES 50 Fut. | 2 744,00 | -0,25% |
| DJI Fut. | 10 430,00 | 0,20% |
| Nasdaq Fut. | 1 864,50 | 0,39% |
| SP500 Fut. | 1 098,70 | 0,15% |
| Crude Oil | 78,85 | 0,63% |
| Brent | 78,18 | 0,76% |
| Gold | 1 181,18 | 1,11% |
| Copper | 330,50 | 0,59% |
| Silver | 17,98 | 2,13% |
| Coal | 98,63 | 0,09% |
| EUR/USD | 1,3037 | -0,32% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,81% |
| EUR/CHF | 1,3579 | -0,25% |
| EUR/PLN | 4,0114 | 0,03% |
| EUR/HUF | 283,9100 | -0,16% |
| EUR/RUB | 39,4995 | 0,10% |
| EUR/CZK | 24,7910 | -0,01% |
| PLN/CZK | 6,1830 | -0,02% |
| HUF/CZK | 8,7337 | 0,15% |
| RUB/CZK | 0,6298 | 0,19% |
| GBP/CZK | 29,8504 | 0,82% |
| USD/CZK | 19,0238 | 0,33% |
| USD/CHF | 1,0416 | 0,05% |
| USD/JPY | 86,3900 | -0,46% |
| USD/PLN | 3,0768 | 0,36% |
| USD/RUB | 30,2050 | 0,13% |
| USD/GBP | 0,6373 | -0,50% |
Aktualizováno 30.7.2010 22:09
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1493
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.