9.8.2010 US akciové trhy v červenci zaznamenaly rekordní zisky. Pokles z předchozích dvou měsíců se tak zastavil a ztráty byly částečně umazány. Investoři…
27.7.2010 Akciové trhy v USA nenavázaly na relativně úspěšné první čtvrtletí a v tom druhém zaznamenaly výrazné ztráty. Především v posledních…
13.7.2010 US akciové trhy v červnu pokračovaly v nevýrazných výkonech a dále oslabily. Akcie začaly červen hodně špatně a navázaly tak na velmi neúspěšné…
2.6.2010 US akciové trhy nenavázaly na úspěšné obchodování z předchozích tří měsíců. Již poslední dubnový týden se odehrál v negativním duchu…
5.5.2010 Akciové trhy v USA v dubnu navázaly na úspěšné obchodování v posledních dvou měsících a pokračovaly v růstu. Hlavní akciové indexy dokázaly…
7.4.2010 Akciové trhy v USA navázaly na úspěšné únorové obchodování a definitivně tak zvrátily negativní vývoj zpočátku tohoto roku. Hlavní akciové…
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 432,00 | -0,69 |
| CEZ | 830,40 | -0,49 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 734,00 | -0,54 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 040,00 | -1,46 |
| NWR | 222,10 | -0,72 |
| ORCO | 187,99 | 3,86 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 900,00 | -0,56 |
| O2 | 388,40 | -1,67 |
| Unipetrol | 223,20 | -1,24 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Aktualizováno 7.9.2010 10:50
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 152,10 | -0,85% |
| DAX | 6 105,43 | -0,81% |
| FTSE 100 | 5 396,67 | -0,78% |
| CAC 40 | 3 643,94 | -1,11% |
| ATX | 2 484,26 | -0,51% |
| DJES 50 | 2 530,45 | -0,42% |
| BUX | 22 813,98 | -1,56% |
| WIG 20 | 2 478,62 | -0,37% |
| Russian dep. | 1 409,33 | -0,41% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 728,00 | -0,87% |
| DJI Fut. | 10 386,00 | -0,48% |
| Nasdaq Fut. | 1 861,25 | -0,31% |
| SP500 Fut. | 1 096,80 | -0,61% |
| Crude Oil | 73,36 | -1,66% |
| Brent | 76,13 | -0,96% |
| Gold | 1 249,05 | -0,08% |
| Copper | 345,00 | -1,25% |
| Silver | 19,73 | -0,56% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2767 | -0,85% |
| EUR/GBP | 0,8309 | -0,67% |
| EUR/CHF | 1,2922 | -0,87% |
| EUR/PLN | 3,9492 | 0,53% |
| EUR/HUF | 286,7300 | 0,64% |
| EUR/RUB | 39,2892 | -0,42% |
| EUR/CZK | 24,7410 | 0,07% |
| PLN/CZK | 6,2655 | -0,45% |
| HUF/CZK | 8,6282 | -0,60% |
| RUB/CZK | 0,6297 | 0,43% |
| GBP/CZK | 29,7789 | 0,77% |
| USD/CZK | 19,3800 | 0,93% |
| USD/CHF | 1,0121 | -0,03% |
| USD/JPY | 83,9500 | -0,31% |
| USD/PLN | 3,0933 | 1,39% |
| USD/RUB | 30,7790 | 0,51% |
| USD/GBP | 0,6507 | 0,17% |
Aktualizováno 7.9.2010 10:49
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1658
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.