| Árfolyam | 17,55 |
|---|---|
| válltozás | -0,32, -1,79% |
| mennyiség | 0 |
| Dátum | 9.9.2010 13:40 |
| Dátum | 9.9.2010 13:40 |
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 67757875 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda |
| Emitent cenného papíru | AAA Auto Group N.V. |
|---|---|
| Ulice | De Boelelaan 7 |
| PSČ | 1083HJ |
| Obec | Amsterdam |
| WWW | www.aaaauto.cz |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| aaax032009.pdf | ke stažení |
|---|---|
| aaax022009.pdf | ke stažení |
| aaax012009.pdf | ke stažení |
Prodej ojetých vozů a zprostředkování finančních služeb v automobilové oblasti ve střední a východní Evropě
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,55 | -1,79 |
| CETV | 429,00 | 0,70 |
| CEZ | 825,90 | 0,41 |
| ECM | 146,00 | 5,80 |
| ERSTE | 723,00 | 0,91 |
| KITD | 181,00 | 0,00 |
| KB | 3 930,00 | -2,12 |
| NWR | 222,50 | 0,68 |
| ORCO | 182,00 | -6,19 |
| Pegas | 437,00 | 0,69 |
| P.Morris | 8 980,00 | 0,90 |
| O2 | 378,00 | 0,27 |
| Unipetrol | 224,50 | -0,22 |
| VIG | 921,00 | -1,49 |
Updated 9.9.2010 13:40
(Figyelmeztetés: az adatok megkésettek)
| PX | 1 136,70 | 0,07% |
| DAX | 6 192,48 | 0,45% |
| FTSE 100 | 5 474,59 | 0,83% |
| CAC 40 | 3 699,87 | 0,62% |
| ATX | 2 489,83 | 0,42% |
| DJES 50 | 2 564,38 | 0,33% |
| BUX | 23 267,40 | -0,45% |
| WIG 20 | 2 536,72 | 0,24% |
| Russian dep. | 1 457,86 | 1,58% |
| DJI | 10 387,01 | 0,45% |
| Nasdaq | 2 228,87 | 0,90% |
| SP500 | 1 098,87 | 0,64% |
| Nikkei 225 | 9 098,39 | 0,82% |
| DJES 50 Fut. | 2 766,00 | 0,40% |
| DJI Fut. | 10 428,00 | 0,35% |
| Nasdaq Fut. | 1 885,75 | 0,44% |
| SP500 Fut. | 1 103,60 | 0,39% |
| Crude Oil | 74,93 | 0,35% |
| Brent | 78,08 | -0,12% |
| Gold | 1 256,80 | 0,15% |
| Copper | 343,65 | -1,55% |
| Silver | 19,97 | 0,30% |
| Coal | 95,72 | -0,67% |
| EUR/USD | 1,2716 | -0,03% |
| EUR/GBP | 0,8262 | 0,48% |
| EUR/CHF | 1,2863 | -0,03% |
| EUR/PLN | 3,9366 | -0,12% |
| EUR/HUF | 285,7100 | -0,43% |
| EUR/RUB | 39,2595 | -0,09% |
| EUR/CZK | 24,6910 | -0,02% |
| PLN/CZK | 6,2722 | 0,12% |
| HUF/CZK | 8,6427 | 0,40% |
| RUB/CZK | 0,6286 | -0,19% |
| GBP/CZK | 29,8854 | -0,50% |
| USD/CZK | 19,4185 | 0,02% |
| USD/CHF | 1,0116 | 0,02% |
| USD/JPY | 83,7200 | -0,19% |
| USD/PLN | 3,0960 | -0,10% |
| USD/RUB | 30,8768 | 0,17% |
| USD/GBP | 0,6497 | 0,51% |
Updated 9.9.2010 13:39
(Figyelmeztetés: az adatok megkésettek)
Az oldal nyilvános részének tartalma csak információs jelleggel bír- használati feltételek: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. a CTK adatbázisát használja, melynek tartalma szerzőjogi védelem alatt áll. A tartalom másolását, terjesztését, nyilvánosságra hozatalát, bármilyen módon CTK engedélye nélkül tilos.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) – minden jog fenntartva.
Az Ap ügynökség információit tilos tovább sugározni, publikálni, illetve terjeszteni!