| Árfolyam | 182,00 |
|---|---|
| válltozás | -12,00, -6,19% |
| mennyiség | 60525 |
| Dátum | 9.9.2010 13:55 |
| Dátum | 9.9.2010 13:55 |
Hospodářské výsledky za 3Q by společnost měla zveřejnit 25.11.2010.
Společnost se nacházela v režimu „soudní ochrany“, který byl po schválení tzv. záchranného plánu 19.5.2010 ukončen.
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | listinný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 12033866 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 1,40 EUR (v roce 2008) |
| Emitent cenného papíru | ORCO PROPERTY GROUP S.A. |
|---|---|
| Ulice | 40, Parc d\'Activités |
| PSČ | L-8308 |
| Obec | Capellen |
| WWW | http://www.orcogroup.com/ |
| orcoen12006 | ke stažení |
|---|---|
| orcoen22005 | ke stažení |
| orcoen12005 | ke stažení |
| orcocz22005 | ke stažení |
| orcocz12005 | ke stažení |
| orcoen22006 | ke stažení |
| orcoen32006 | ke stažení |
| orcoen42006 | ke stažení |
| orcoen42007 | ke stažení |
| orcoen32007 | ke stažení |
| orcoen22007 | ke stažení |
| orcoen12007 | ke stažení |
| orcoen12008 | ke stažení |
| orcoen22008 | ke stažení |
| OPG-Annual_Report_2009.pdf | ke stažení |
Přímé získávání nemovitostí a podílů, poskytování půjček společnostem, které jsou součástí skupiny
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,55 | -1,79 |
| CETV | 429,00 | 0,70 |
| CEZ | 825,90 | 0,41 |
| ECM | 148,99 | 7,96 |
| ERSTE | 723,00 | 0,91 |
| KITD | 181,00 | 0,00 |
| KB | 3 930,00 | -2,12 |
| NWR | 222,50 | 0,68 |
| ORCO | 182,00 | -6,19 |
| Pegas | 437,00 | 0,69 |
| P.Morris | 8 980,00 | 0,90 |
| O2 | 378,50 | 0,40 |
| Unipetrol | 224,50 | -0,22 |
| VIG | 921,00 | -1,49 |
Updated 9.9.2010 13:55
(Figyelmeztetés: az adatok megkésettek)
| PX | 1 136,40 | 0,04% |
| DAX | 6 194,20 | 0,48% |
| FTSE 100 | 5 477,22 | 0,87% |
| CAC 40 | 3 701,67 | 0,67% |
| ATX | 2 487,61 | 0,34% |
| DJES 50 | 2 565,94 | 0,39% |
| BUX | 23 249,95 | -0,53% |
| WIG 20 | 2 535,01 | 0,17% |
| Russian dep. | 1 456,39 | 1,48% |
| DJI | 10 387,01 | 0,45% |
| Nasdaq | 2 228,87 | 0,90% |
| SP500 | 1 098,87 | 0,64% |
| Nikkei 225 | 9 098,39 | 0,82% |
| DJES 50 Fut. | 2 768,00 | 0,47% |
| DJI Fut. | 10 424,00 | 0,31% |
| Nasdaq Fut. | 1 884,75 | 0,39% |
| SP500 Fut. | 1 102,80 | 0,32% |
| Crude Oil | 74,96 | 0,39% |
| Brent | 78,12 | -0,06% |
| Gold | 1 257,70 | 0,22% |
| Copper | 343,35 | -1,63% |
| Silver | 19,98 | 0,37% |
| Coal | 95,72 | -0,67% |
| EUR/USD | 1,2711 | -0,07% |
| EUR/GBP | 0,8260 | 0,45% |
| EUR/CHF | 1,2853 | -0,11% |
| EUR/PLN | 3,9401 | -0,03% |
| EUR/HUF | 285,9800 | -0,33% |
| EUR/RUB | 39,2608 | -0,08% |
| EUR/CZK | 24,6970 | 0,00% |
| PLN/CZK | 6,2669 | 0,03% |
| HUF/CZK | 8,6337 | 0,30% |
| RUB/CZK | 0,6286 | -0,19% |
| GBP/CZK | 29,8949 | -0,47% |
| USD/CZK | 19,4250 | 0,05% |
| USD/CHF | 1,0111 | -0,03% |
| USD/JPY | 83,6600 | -0,26% |
| USD/PLN | 3,0996 | 0,01% |
| USD/RUB | 30,8853 | 0,19% |
| USD/GBP | 0,6498 | 0,53% |
Updated 9.9.2010 13:53
(Figyelmeztetés: az adatok megkésettek)
Az oldal nyilvános részének tartalma csak információs jelleggel bír- használati feltételek: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. a CTK adatbázisát használja, melynek tartalma szerzőjogi védelem alatt áll. A tartalom másolását, terjesztését, nyilvánosságra hozatalát, bármilyen módon CTK engedélye nélkül tilos.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) – minden jog fenntartva.
Az Ap ügynökség információit tilos tovább sugározni, publikálni, illetve terjeszteni!