| Árfolyam | 923,40 |
|---|---|
| válltozás | -11,60, -1,24% |
| mennyiség | 52 |
| Dátum | 7.9.2010 10:45 |
| Dátum | 7.9.2010 10:45 |
Valná hromada společnosti v červnu 2010 schválila vyplacení dividendy ve výši 0,9 EUR/akcii. Rozhodné datum pro nárok bylo stanoveno na 2.7.2010, výplata pak na 5.7. (tzv. ex-date bylo 5.7.).
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 0 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 3 |
| Počet kusů v emisi | 128000000 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda | 0,90 EUR |
| Emitent cenného papíru | VIENNA INSURANCE GROUP |
|---|---|
| Ulice | Schottenring 30 |
| PSČ | 1010 |
| Obec | Vídeň |
| WWW | www.wienerstaedtische.com |
| Pololetní zpráva | ke stažení |
| vigx012009.pdf | ke stažení |
|---|---|
| vigx012010.pdf | ke stažení |
Finanční služby - pojištění
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 18,20 | 3,41 |
| CETV | 430,00 | -1,15 |
| CEZ | 831,90 | -0,31 |
| ECM | 135,11 | -1,38 |
| ERSTE | 731,60 | -0,87 |
| KITD | 176,00 | -3,30 |
| KB | 4 040,00 | -1,46 |
| NWR | 222,10 | -0,72 |
| ORCO | 187,99 | 3,86 |
| Pegas | 432,10 | -1,35 |
| P.Morris | 8 839,00 | -1,24 |
| O2 | 388,00 | -1,77 |
| Unipetrol | 223,20 | -1,24 |
| VIG | 923,40 | -1,24 |
Updated 7.9.2010 10:45
(Figyelmeztetés: az adatok megkésettek)
| PX | 1 152,00 | -0,86% |
| DAX | 6 103,22 | -0,84% |
| FTSE 100 | 5 397,20 | -0,77% |
| CAC 40 | 3 642,18 | -1,15% |
| ATX | 2 483,17 | -0,55% |
| DJES 50 | 2 529,93 | -0,44% |
| BUX | 22 822,70 | -1,53% |
| WIG 20 | 2 480,55 | -0,29% |
| Russian dep. | 1 410,26 | -0,35% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 726,00 | -0,94% |
| DJI Fut. | 10 386,00 | -0,48% |
| Nasdaq Fut. | 1 861,00 | -0,32% |
| SP500 Fut. | 1 096,90 | -0,60% |
| Crude Oil | 73,34 | -1,69% |
| Brent | 76,09 | -1,01% |
| Gold | 1 248,82 | -0,10% |
| Copper | 345,00 | -1,25% |
| Silver | 19,72 | -0,63% |
| Coal | 96,85 | -0,82% |
| EUR/USD | 1,2769 | -0,83% |
| EUR/GBP | 0,8308 | -0,67% |
| EUR/CHF | 1,2925 | -0,84% |
| EUR/PLN | 3,9501 | 0,55% |
| EUR/HUF | 286,8500 | 0,68% |
| EUR/RUB | 39,2936 | -0,40% |
| EUR/CZK | 24,7420 | 0,08% |
| PLN/CZK | 6,2644 | -0,47% |
| HUF/CZK | 8,6267 | -0,61% |
| RUB/CZK | 0,6297 | 0,43% |
| GBP/CZK | 29,7838 | 0,78% |
| USD/CZK | 19,3780 | 0,92% |
| USD/CHF | 1,0122 | -0,02% |
| USD/JPY | 83,9500 | -0,31% |
| USD/PLN | 3,0935 | 1,40% |
| USD/RUB | 30,7738 | 0,49% |
| USD/GBP | 0,6507 | 0,17% |
Updated 7.9.2010 10:44
(Figyelmeztetés: az adatok megkésettek)
Az oldal nyilvános részének tartalma csak információs jelleggel bír- használati feltételek: www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. a CTK adatbázisát használja, melynek tartalma szerzőjogi védelem alatt áll. A tartalom másolását, terjesztését, nyilvánosságra hozatalát, bármilyen módon CTK engedélye nélkül tilos.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) – minden jog fenntartva.
Az Ap ügynökség információit tilos tovább sugározni, publikálni, illetve terjeszteni!