| Symbol | Name | Last Trade | Change | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCC | APPLD MICRO | 3.9.2010 21:53 | 11,68 | 0,47 | 4,15% | 1818960 |
| AMD | ADV MICRO DEVICE | 3.9.2010 22:00 | 6,09 | 0,16 | 2,70% | 22017992 |
| AMZN | AMAZON COM | 3.9.2010 21:54 | 138,66 | 3,45 | 2,55% | 6205312 |
| ANAD | ANADIGICS INC | 3.9.2010 21:54 | 4,38 | 0,10 | 2,34% | 862618 |
| ASIA | ASIAINFO HLDGS | 3.9.2010 21:54 | 18,04 | -0,17 | -0,91% | 998827 |
| ATML | ATMEL CORP | 3.9.2010 21:54 | 6,35 | 0,24 | 3,93% | 6867256 |
| AVAN | AVANT IMMUNOTHR | 3.9.2010 02:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| AXP | AMER EXPRESS CO | 3.9.2010 22:01 | 41,80 | 0,92 | 2,25% | 10665695 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 3.9.2010 22:00 | 34,37 | 0,91 | 2,72% | 6388597 |
| BVSN | BROADVISION | 2.9.2010 00:00 | 10,60 | -0,01 | -0,09% | 200 |
| CC | CIRCUIT CITY | 3.9.2010 02:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| CPWR | COMPUWARE CORP | 3.9.2010 21:54 | 7,70 | 0,11 | 1,45% | 1679881 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 3.9.2010 21:54 | 21,05 | 0,53 | 2,58% | 48861062 |
| CY | CYPRESS SEMICOND | 3.9.2010 21:54 | 11,57 | 0,06 | 0,52% | 2892732 |
| DELL | DELL INC | 3.9.2010 21:54 | 12,58 | 0,22 | 1,78% | 17890680 |
| EP | EL PASO CORP | 3.9.2010 22:00 | 12,20 | 0,09 | 0,74% | 4217005 |
| EXTR | EXTREME NETWRKS | 3.9.2010 21:53 | 2,90 | 0,05 | 1,75% | 219938 |
| FLEX | FLEXTRONICS | 3.9.2010 21:54 | 5,47 | -0,01 | -0,18% | 5478352 |
| GE | GENERAL ELEC CO | 3.9.2010 22:00 | 15,39 | 0,24 | 1,60% | 63460657 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 3.9.2010 22:01 | 30,43 | 0,30 | 1,00% | 7271217 |
| HD | HOME DEPOT INC | 3.9.2010 22:00 | 29,85 | 0,44 | 1,50% | 12590367 |
| HPQ | HEWLETT-PACKARD | 3.9.2010 22:00 | 40,34 | 0,66 | 1,66% | 17823708 |
| CHK | CHESAPEAKE ENER | 3.9.2010 22:01 | 21,72 | 0,34 | 1,59% | 6697922 |
| CHKP | CHECK PT SFTWRE | 3.9.2010 21:50 | 35,50 | -0,55 | -1,53% | 1985096 |
| IBM | INTL BUS MACHINE | 3.9.2010 22:02 | 127,58 | 2,54 | 2,03% | 5035582 |
| IFX | INFINEON TECHS | 1.9.2010 02:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| INTC | INTEL CORP | 3.9.2010 21:50 | 18,43 | 0,15 | 0,82% | 53083718 |
| IVAN | IVANHOE ENERGY | 3.9.2010 21:50 | 1,73 | 0,01 | 0,58% | 285340 |
| JCP | J C PENNEY CO | 3.9.2010 22:01 | 21,59 | 0,18 | 0,84% | 5533100 |
| JDSU | JDS UNIPHASE | 3.9.2010 21:50 | 10,30 | 0,39 | 3,94% | 4940988 |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 3.9.2010 22:00 | 58,93 | 0,32 | 0,55% | 7270581 |
| JNPR | JUNIPER NTWKS | 3.9.2010 22:02 | 28,99 | 0,71 | 2,51% | 6569045 |
| LIOX | LIONBRIDGE TECH | 3.9.2010 21:50 | 4,44 | 0,09 | 1,95% | 316020 |
| LSI | LSI LOGIC | 3.9.2010 22:00 | 4,32 | 0,08 | 1,89% | 5510742 |
| MSFT | MICROSOFT CP | 3.9.2010 21:50 | 24,28 | 0,34 | 1,42% | 54106105 |
| ORCL | ORACLE CORP | 3.9.2010 21:50 | 22,87 | 0,39 | 1,74% | 17953565 |
| TE | TECO ENERGY | 3.9.2010 22:01 | 17,45 | 0,15 | 0,87% | 1126219 |
| TSM | TAIWAN SEMI | 3.9.2010 22:00 | 9,77 | 0,30 | 3,17% | 11177178 |
| UMC | UNITED MICROELEC | 3.9.2010 22:01 | 2,76 | 0,07 | 2,60% | 2938863 |
| WMT | WAL-MART STORES | 3.9.2010 22:01 | 52,04 | 0,28 | 0,54% | 9429122 |
| YHOO | YAHOO INC | 3.9.2010 21:50 | 13,65 | 0,14 | 1,00% | 10786939 |
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,97 | 0,39 |
| CETV | 432,90 | 1,62 |
| CEZ | 832,00 | -0,24 |
| ECM | 134,21 | -0,26 |
| ERSTE | 740,00 | -0,67 |
| KITD | 179,60 | 1,13 |
| KB | 4 010,00 | -1,23 |
| NWR | 221,00 | 0,91 |
| ORCO | 169,90 | 1,08 |
| Pegas | 433,00 | 0,25 |
| P.Morris | 8 995,00 | 0,50 |
| O2 | 430,00 | -1,80 |
| Unipetrol | 227,00 | 0,09 |
| VIG | 934,10 | 1,53 |
Aktualizováno 3.9.2010 18:30
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 171,10 | -0,60% |
| DAX | 6 134,62 | 0,83% |
| FTSE 100 | 5 428,15 | 1,06% |
| CAC 40 | 3 672,20 | 1,12% |
| ATX | 2 475,99 | 0,43% |
| DJES 50 | 2 537,22 | 1,08% |
| BUX | 22 871,90 | 0,06% |
| WIG 20 | 2 476,19 | 0,63% |
| Russian dep. | 1 416,98 | -0,05% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 114,13 | 0,57% |
| DJES 50 Fut. | 2 750,00 | 1,25% |
| DJI Fut. | 10 431,00 | 1,18% |
| Nasdaq Fut. | 1 868,00 | 1,67% |
| SP500 Fut. | 1 103,50 | 1,28% |
| Crude Oil | 74,32 | -0,93% |
| Brent | 76,47 | -0,60% |
| Gold | 1 247,05 | -0,31% |
| Copper | 349,35 | 0,16% |
| Silver | 19,85 | 1,04% |
| Coal | 97,65 | 0,99% |
| EUR/USD | 1,2893 | 0,53% |
| EUR/GBP | 0,8336 | 0,11% |
| EUR/CHF | 1,3111 | 0,95% |
| EUR/PLN | 3,9340 | -0,53% |
| EUR/HUF | 284,2200 | -0,02% |
| EUR/RUB | 39,4224 | 0,19% |
| EUR/CZK | 24,6880 | -0,08% |
| PLN/CZK | 6,2764 | 0,47% |
| HUF/CZK | 8,6875 | -0,03% |
| RUB/CZK | 0,6252 | -0,27% |
| GBP/CZK | 29,6131 | -0,21% |
| USD/CZK | 19,1493 | -0,59% |
| USD/CHF | 1,0169 | 0,42% |
| USD/JPY | 84,3800 | 0,12% |
| USD/PLN | 3,0511 | -1,06% |
| USD/RUB | 30,6313 | -0,23% |
| USD/GBP | 0,6465 | -0,43% |
Aktualizováno 3.9.2010 22:08
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 1650
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.