Grafy a ceny

SymbolNameLast TradeChangeVolume
AMCC APPLD MICRO 9.3.2010 21:53 9,24 0,05 0,54% 435184
AMD ADV MICRO DEVICE 9.3.2010 22:00 8,63 -0,01 -0,12% 16259276
AMZN AMAZON COM 9.3.2010 21:54 128,77 -1,34 -1,03% 5780179
ANAD ANADIGICS INC 9.3.2010 21:53 4,62 -0,15 -3,14% 398540
ASIA ASIAINFO HLDGS 9.3.2010 21:54 29,29 0,64 2,23% 1372344
ATML ATMEL CORP 9.3.2010 21:54 5,07 -0,03 -0,54% 7275334
AXP AMER EXPRESS CO 9.3.2010 22:01 39,70 -0,01 -0,03% 6744189
BBY BEST BUY CO INC 9.3.2010 22:00 38,91 -0,44 -1,12% 5575515
BVSN BROADVISION 9.3.2010 21:52 13,24 0,03 0,23% 400
CPWR COMPUWARE CORP 9.3.2010 21:54 8,38 0,08 0,90% 1771894
CSCO CISCO SYSTEMS 9.3.2010 21:54 26,10 -0,03 -0,13% 155780723
CY CYPRESS SEMICOND 9.3.2010 21:54 12,33 0,20 1,65% 3680408
DELL DELL INC 9.3.2010 21:54 14,19 0,18 1,25% 27394572
EP EL PASO CORP 9.3.2010 22:00 11,24 -0,14 -1,23% 7302044
EXTR EXTREME NETWRKS 9.3.2010 21:53 3,19 -0,20 -5,90% 498938
FLEX FLEXTRONICS 9.3.2010 21:54 7,21 -0,02 -0,28% 3379311
GE GENERAL ELEC CO 9.3.2010 22:00 16,49 0,22 1,35% 82557666
HAL HALLIBURTON CO 9.3.2010 22:01 30,91 -0,50 -1,59% 14777524
HD HOME DEPOT INC 9.3.2010 22:00 31,68 -0,28 -0,88% 15098179
HPQ HEWLETT-PACKARD 9.3.2010 22:00 51,88 0,15 0,29% 10148222
CHINA CHINADOTCOM CP 9.3.2010 21:54 2,54 -0,16 -5,93% 1573037
CHK CHESAPEAKE ENER 9.3.2010 22:01 25,70 0,11 0,43% 30423703
CHKP CHECK PT SFTWRE 9.3.2010 21:54 34,05 0,29 0,86% 1597945
IBM INTL BUS MACHINE 9.3.2010 22:01 125,55 -0,86 -0,68% 7483219
INTC INTEL CORP 9.3.2010 21:54 20,93 0,16 0,77% 78396117
IVAN IVANHOE ENERGY 9.3.2010 21:54 3,41 -0,09 -2,54% 710272
JCP J C PENNEY CO 9.3.2010 22:01 30,12 -0,49 -1,60% 4393791
JDSU JDS UNIPHASE 9.3.2010 21:54 11,59 0,25 2,20% 6933296
JNJ JOHNSON&JOHNSON 9.3.2010 22:00 64,27 0,07 0,11% 8766654
JNPR JUNIPER NTWKS 9.3.2010 22:00 29,89 0,29 0,98% 9304529
LIOX LIONBRIDGE TECH 9.3.2010 21:52 3,60 0,07 1,98% 285601
LSI LSI LOGIC 9.3.2010 22:00 5,47 -0,08 -1,44% 6512076
MSFT MICROSOFT CP 9.3.2010 21:52 28,83 0,20 0,70% 45721419
ORCL ORACLE CORP 9.3.2010 21:52 24,92 0,22 0,89% 19787956
TE TECO ENERGY 9.3.2010 22:01 15,82 -0,02 -0,13% 985948
TSM TAIWAN SEMI 9.3.2010 22:00 10,25 0,02 0,20% 13885094
UMC UNITED MICROELEC 9.3.2010 22:00 3,58 0,01 0,28% 4952770
WMT WAL-MART STORES 9.3.2010 22:03 54,06 -0,09 -0,17% 12013487
YHOO YAHOO INC 9.3.2010 21:52 16,54 0,02 0,12% 19090632
NázevKurzZměna %
AAA13,990,65
CETV563,00-0,14
CEZ891,000,41
ECM290,00-1,33
ERSTE744,00-0,13
KITD189,000,00
KB3 752,00-0,08
NWR193,500,00
ORCO198,902,34
Pegas443,000,23
P.Morris10 240,00-0,24
O2448,000,02
Unipetrol139,84-0,04
VIG960,002,67

Aktualizováno 9.3.2010 18:30

(Data mohou být zpožděna!)

Vyhledávání

Indexy

PX1 171,700,09%
DAX5 885,890,17%
FTSE 1005 602,30-0,08%
CAC 403 910,010,17%
ATX2 486,24-0,24%
DJES 502 577,270,09%
BUX22 397,300,16%
WIG 202 393,88-0,53%
Russian dep.1 402,21-0,98%
DJI10 564,380,11%
Nasdaq2 340,680,36%
SP5001 140,450,17%
Nikkei 22510 567,65-0,17%

Futures na indexy

DJES 50 Fut.2 883,000,17%
DJI Fut.10 558,000,19%
Nasdaq Fut.1 900,500,65%
SP500 Fut.1 139,700,23%

Komodity

Crude Oil81,28-0,72%
Brent79,75-0,89%
Gold1 120,45-0,28%
Cooper337,80-0,54%
Silver17,250,00%
Coal89,06-2,65%

Forex

EUR/USD1,3598-0,26%
EUR/GBP0,90690,23%
EUR/CHF1,4623-0,06%
EUR/PLN3,86900,05%
EUR/HUF266,89000,49%
EUR/RUB40,4610-0,30%
EUR/CZK25,62500,02%
PLN/CZK6,6228-0,02%
HUF/CZK9,6019-0,46%
RUB/CZK0,63350,32%
GBP/CZK28,2513-0,22%
USD/CZK18,84480,29%
USD/CHF1,07540,20%
USD/JPY89,9700-0,38%
USD/PLN2,84540,31%
USD/RUB29,7440-0,03%
USD/GBP0,66680,47%

Aktualizováno 9.3.2010 22:09

(Data mohou být zpožděna!)

Smluvní partneři:

Bohemia IZ  Stone de witt  Bisr  Inves SI  Grand capital 
Lutherus  Global Markets 

Dnes je 10.3. 2010
Světový čas: New York 18:31 | Londýn 23:31 | Frankfurt 00:31 | Praha 00:31 | Moskva 02:31 | Tokio 07:31
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.