| Symbol | Name | Last Trade | Change | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCC | APPLD MICRO | 12.3.2010 21:54 | 9,22 | -0,04 | -0,43% | 594998 |
| AMD | ADV MICRO DEVICE | 12.3.2010 22:00 | 8,93 | -0,02 | -0,22% | 12797336 |
| AMZN | AMAZON COM | 12.3.2010 21:54 | 131,76 | -1,82 | -1,36% | 5851629 |
| ANAD | ANADIGICS INC | 12.3.2010 21:54 | 4,44 | -0,04 | -0,89% | 414644 |
| ASIA | ASIAINFO HLDGS | 12.3.2010 21:54 | 28,23 | -0,77 | -2,66% | 515279 |
| ATML | ATMEL CORP | 12.3.2010 21:54 | 5,12 | -0,02 | -0,39% | 3105664 |
| AVAN | AVANT IMMUNOTHR | 11.3.2010 01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| AXP | AMER EXPRESS CO | 12.3.2010 22:00 | 40,76 | 0,65 | 1,62% | 9357892 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 12.3.2010 22:00 | 40,12 | 0,65 | 1,65% | 7490423 |
| BVSN | BROADVISION | 12.3.2010 21:46 | 13,31 | 0,01 | 0,08% | 1454 |
| CC | CIRCUIT CITY | 11.3.2010 01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| CPWR | COMPUWARE CORP | 12.3.2010 21:54 | 8,36 | -0,16 | -1,88% | 4529584 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 12.3.2010 21:54 | 25,86 | -0,11 | -0,42% | 28868969 |
| CY | CYPRESS SEMICOND | 12.3.2010 21:54 | 12,45 | 0,08 | 0,65% | 2978707 |
| DELL | DELL INC | 12.3.2010 21:54 | 14,25 | 0,04 | 0,25% | 17593380 |
| EP | EL PASO CORP | 12.3.2010 22:00 | 11,43 | 0,07 | 0,62% | 5703638 |
| EXTR | EXTREME NETWRKS | 12.3.2010 21:54 | 2,96 | -0,20 | -6,33% | 5381830 |
| FLEX | FLEXTRONICS | 12.3.2010 21:54 | 7,38 | -0,06 | -0,81% | 2067618 |
| GE | GENERAL ELEC CO | 12.3.2010 22:02 | 17,04 | 0,56 | 3,40% | 112312652 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 12.3.2010 22:01 | 31,50 | 0,76 | 2,47% | 15628442 |
| HD | HOME DEPOT INC | 12.3.2010 22:01 | 32,45 | 0,32 | 1,00% | 14822580 |
| HPQ | HEWLETT-PACKARD | 12.3.2010 22:00 | 52,36 | 0,34 | 0,65% | 11668220 |
| CHINA | CHINADOTCOM CP | 12.3.2010 21:52 | 2,80 | -0,05 | -1,75% | 846181 |
| CHK | CHESAPEAKE ENER | 12.3.2010 22:00 | 25,64 | -0,15 | -0,58% | 10945971 |
| CHKP | CHECK PT SFTWRE | 12.3.2010 21:52 | 34,86 | 0,16 | 0,46% | 1585029 |
| IBM | INTL BUS MACHINE | 12.3.2010 22:00 | 127,94 | 0,34 | 0,27% | 5156546 |
| IFX | INFINEON TECHS | 12.3.2010 01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| INTC | INTEL CORP | 12.3.2010 21:52 | 21,26 | 0,01 | 0,05% | 36963075 |
| IVAN | IVANHOE ENERGY | 12.3.2010 21:52 | 3,65 | 0,15 | 4,29% | 3508275 |
| JCP | J C PENNEY CO | 12.3.2010 22:01 | 30,56 | 0,35 | 1,16% | 3581428 |
| JDSU | JDS UNIPHASE | 12.3.2010 21:52 | 11,39 | -0,17 | -1,48% | 3954588 |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 12.3.2010 22:00 | 64,18 | -0,04 | -0,06% | 8177210 |
| JNPR | JUNIPER NTWKS | 12.3.2010 22:01 | 29,94 | -0,52 | -1,71% | 5035408 |
| LIOX | LIONBRIDGE TECH | 12.3.2010 21:52 | 3,49 | -0,03 | -0,85% | 73051 |
| LSI | LSI LOGIC | 12.3.2010 22:00 | 5,57 | 0,04 | 0,72% | 8825973 |
| MSFT | MICROSOFT CP | 12.3.2010 21:52 | 29,25 | 0,07 | 0,24% | 28865805 |
| ORCL | ORACLE CORP | 12.3.2010 21:52 | 25,13 | -0,02 | -0,06% | 31704382 |
| TE | TECO ENERGY | 12.3.2010 22:01 | 15,86 | -0,02 | -0,13% | 1573562 |
| TSM | TAIWAN SEMI | 12.3.2010 22:00 | 10,33 | -0,17 | -1,62% | 12627724 |
| UMC | UNITED MICROELEC | 12.3.2010 22:01 | 3,63 | 0,01 | 0,28% | 5174541 |
| WMT | WAL-MART STORES | 12.3.2010 22:00 | 53,90 | -0,07 | -0,13% | 10474894 |
| YHOO | YAHOO INC | 12.3.2010 21:52 | 16,35 | -0,18 | -1,09% | 20028179 |
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 13,81 | 1,32 |
| CETV | 554,00 | -2,64 |
| CEZ | 903,00 | 0,33 |
| ECM | 292,00 | 0,76 |
| ERSTE | 760,00 | 3,39 |
| KITD | 194,00 | 0,26 |
| KB | 3 860,00 | -0,26 |
| NWR | 201,00 | 1,52 |
| ORCO | 193,20 | -0,92 |
| Pegas | 445,00 | 0,91 |
| P.Morris | 10 030,00 | -1,47 |
| O2 | 445,10 | 0,70 |
| Unipetrol | 144,85 | 2,01 |
| VIG | 966,00 | 0,60 |
Aktualizováno 13.3.2010 07:30
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 189,00 | 1,03% |
| DAX | 5 945,11 | 0,28% |
| FTSE 100 | 5 625,65 | 0,15% |
| CAC 40 | 3 927,40 | -0,04% |
| ATX | 2 538,39 | 0,80% |
| DJES 50 | 2 581,57 | 0,14% |
| BUX | 23 210,19 | 1,52% |
| WIG 20 | 2 415,82 | 0,53% |
| Russian dep. | 1 403,75 | 1,01% |
| DJI | 10 624,69 | 0,12% |
| Nasdaq | 2 367,66 | -0,03% |
| SP500 | 1 149,99 | -0,02% |
| Nikkei 225 | 10 751,26 | 0,81% |
| DJES 50 Fut. | 2 896,00 | 0,07% |
| DJI Fut. | 10 622,00 | 0,11% |
| Nasdaq Fut. | 1 925,00 | -0,01% |
| SP500 Fut. | 1 149,80 | -0,07% |
| Crude Oil | 81,19 | -1,12% |
| Brent | 79,30 | -1,22% |
| Gold | 1 102,00 | -0,68% |
| Copper | 336,95 | 0,10% |
| Silver | 17,08 | -0,58% |
| Coal | 90,30 | -0,54% |
| EUR/USD | 1,3761 | 0,58% |
| EUR/GBP | 0,9061 | -0,23% |
| EUR/CHF | 1,4563 | -0,36% |
| EUR/PLN | 3,8834 | -0,43% |
| EUR/HUF | 265,9200 | -0,22% |
| EUR/RUB | 40,3008 | 0,04% |
| EUR/CZK | 25,5290 | 0,03% |
| PLN/CZK | 6,5740 | 0,46% |
| HUF/CZK | 9,6005 | 0,23% |
| RUB/CZK | 0,6331 | 0,32% |
| GBP/CZK | 28,1812 | 0,29% |
| USD/CZK | 18,5515 | -0,55% |
| USD/CHF | 1,0583 | -0,93% |
| USD/JPY | 90,4600 | -0,06% |
| USD/PLN | 2,8220 | -1,01% |
| USD/RUB | 29,2977 | -0,60% |
| USD/GBP | 0,6585 | -0,81% |
Aktualizováno 12.3.2010 22:09
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 582
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.