Grafy a ceny

SymbolNameLast TradeChangeVolume
AMCC APPLD MICRO 12.3.2010 21:54 9,22 -0,04 -0,43% 594998
AMD ADV MICRO DEVICE 12.3.2010 22:00 8,93 -0,02 -0,22% 12797336
AMZN AMAZON COM 12.3.2010 21:54 131,76 -1,82 -1,36% 5851629
ANAD ANADIGICS INC 12.3.2010 21:54 4,44 -0,04 -0,89% 414644
ASIA ASIAINFO HLDGS 12.3.2010 21:54 28,23 -0,77 -2,66% 515279
ATML ATMEL CORP 12.3.2010 21:54 5,12 -0,02 -0,39% 3105664
AVAN AVANT IMMUNOTHR 11.3.2010 01:00 0,00 0,00 0,00% 0
AXP AMER EXPRESS CO 12.3.2010 22:00 40,76 0,65 1,62% 9357892
BBY BEST BUY CO INC 12.3.2010 22:00 40,12 0,65 1,65% 7490423
BVSN BROADVISION 12.3.2010 21:46 13,31 0,01 0,08% 1454
CC CIRCUIT CITY 11.3.2010 01:00 0,00 0,00 0,00% 0
CPWR COMPUWARE CORP 12.3.2010 21:54 8,36 -0,16 -1,88% 4529584
CSCO CISCO SYSTEMS 12.3.2010 21:54 25,86 -0,11 -0,42% 28868969
CY CYPRESS SEMICOND 12.3.2010 21:54 12,45 0,08 0,65% 2978707
DELL DELL INC 12.3.2010 21:54 14,25 0,04 0,25% 17593380
EP EL PASO CORP 12.3.2010 22:00 11,43 0,07 0,62% 5703638
EXTR EXTREME NETWRKS 12.3.2010 21:54 2,96 -0,20 -6,33% 5381830
FLEX FLEXTRONICS 12.3.2010 21:54 7,38 -0,06 -0,81% 2067618
GE GENERAL ELEC CO 12.3.2010 22:02 17,04 0,56 3,40% 112312652
HAL HALLIBURTON CO 12.3.2010 22:01 31,50 0,76 2,47% 15628442
HD HOME DEPOT INC 12.3.2010 22:01 32,45 0,32 1,00% 14822580
HPQ HEWLETT-PACKARD 12.3.2010 22:00 52,36 0,34 0,65% 11668220
CHINA CHINADOTCOM CP 12.3.2010 21:52 2,80 -0,05 -1,75% 846181
CHK CHESAPEAKE ENER 12.3.2010 22:00 25,64 -0,15 -0,58% 10945971
CHKP CHECK PT SFTWRE 12.3.2010 21:52 34,86 0,16 0,46% 1585029
IBM INTL BUS MACHINE 12.3.2010 22:00 127,94 0,34 0,27% 5156546
IFX INFINEON TECHS 12.3.2010 01:00 0,00 0,00 0,00% 0
INTC INTEL CORP 12.3.2010 21:52 21,26 0,01 0,05% 36963075
IVAN IVANHOE ENERGY 12.3.2010 21:52 3,65 0,15 4,29% 3508275
JCP J C PENNEY CO 12.3.2010 22:01 30,56 0,35 1,16% 3581428
JDSU JDS UNIPHASE 12.3.2010 21:52 11,39 -0,17 -1,48% 3954588
JNJ JOHNSON&JOHNSON 12.3.2010 22:00 64,18 -0,04 -0,06% 8177210
JNPR JUNIPER NTWKS 12.3.2010 22:01 29,94 -0,52 -1,71% 5035408
LIOX LIONBRIDGE TECH 12.3.2010 21:52 3,49 -0,03 -0,85% 73051
LSI LSI LOGIC 12.3.2010 22:00 5,57 0,04 0,72% 8825973
MSFT MICROSOFT CP 12.3.2010 21:52 29,25 0,07 0,24% 28865805
ORCL ORACLE CORP 12.3.2010 21:52 25,13 -0,02 -0,06% 31704382
TE TECO ENERGY 12.3.2010 22:01 15,86 -0,02 -0,13% 1573562
TSM TAIWAN SEMI 12.3.2010 22:00 10,33 -0,17 -1,62% 12627724
UMC UNITED MICROELEC 12.3.2010 22:01 3,63 0,01 0,28% 5174541
WMT WAL-MART STORES 12.3.2010 22:00 53,90 -0,07 -0,13% 10474894
YHOO YAHOO INC 12.3.2010 21:52 16,35 -0,18 -1,09% 20028179
NázevKurzZměna %
AAA13,811,32
CETV554,00-2,64
CEZ903,000,33
ECM292,000,76
ERSTE760,003,39
KITD194,000,26
KB3 860,00-0,26
NWR201,001,52
ORCO193,20-0,92
Pegas445,000,91
P.Morris10 030,00-1,47
O2445,100,70
Unipetrol144,852,01
VIG966,000,60

Aktualizováno 13.3.2010 07:30

(Data mohou být zpožděna!)

Vyhledávání

Indexy

PX1 189,001,03%
DAX5 945,110,28%
FTSE 1005 625,650,15%
CAC 403 927,40-0,04%
ATX2 538,390,80%
DJES 502 581,570,14%
BUX23 210,191,52%
WIG 202 415,820,53%
Russian dep.1 403,751,01%
DJI10 624,690,12%
Nasdaq2 367,66-0,03%
SP5001 149,99-0,02%
Nikkei 22510 751,260,81%

Futures na indexy

DJES 50 Fut.2 896,000,07%
DJI Fut.10 622,000,11%
Nasdaq Fut.1 925,00-0,01%
SP500 Fut.1 149,80-0,07%

Komodity

Crude Oil81,19-1,12%
Brent79,30-1,22%
Gold1 102,00-0,68%
Copper336,950,10%
Silver17,08-0,58%
Coal90,30-0,54%

Forex

EUR/USD1,37610,58%
EUR/GBP0,9061-0,23%
EUR/CHF1,4563-0,36%
EUR/PLN3,8834-0,43%
EUR/HUF265,9200-0,22%
EUR/RUB40,30080,04%
EUR/CZK25,52900,03%
PLN/CZK6,57400,46%
HUF/CZK9,60050,23%
RUB/CZK0,63310,32%
GBP/CZK28,18120,29%
USD/CZK18,5515-0,55%
USD/CHF1,0583-0,93%
USD/JPY90,4600-0,06%
USD/PLN2,8220-1,01%
USD/RUB29,2977-0,60%
USD/GBP0,6585-0,81%

Aktualizováno 12.3.2010 22:09

(Data mohou být zpožděna!)

Smluvní partneři:

Bohemia IZ  Stone de witt  Bisr  Inves SI  Grand capital 
Lutherus  Global Markets 

Dnes je 13.3. 2010
Světový čas: New York 01:31 | Londýn 06:31 | Frankfurt 07:31 | Praha 07:31 | Moskva 09:31 | Tokio 14:31
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.