| Symbol | Name | Last Trade | Change | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCC | APPLD MICRO | 9.3.2010 21:53 | 9,24 | 0,05 | 0,54% | 435184 |
| AMD | ADV MICRO DEVICE | 9.3.2010 22:00 | 8,63 | -0,01 | -0,12% | 16259276 |
| AMZN | AMAZON COM | 9.3.2010 21:54 | 128,77 | -1,34 | -1,03% | 5780179 |
| ANAD | ANADIGICS INC | 9.3.2010 21:53 | 4,62 | -0,15 | -3,14% | 398540 |
| ASIA | ASIAINFO HLDGS | 9.3.2010 21:54 | 29,29 | 0,64 | 2,23% | 1372344 |
| ATML | ATMEL CORP | 9.3.2010 21:54 | 5,07 | -0,03 | -0,54% | 7275334 |
| AXP | AMER EXPRESS CO | 9.3.2010 22:01 | 39,70 | -0,01 | -0,03% | 6744189 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 9.3.2010 22:00 | 38,91 | -0,44 | -1,12% | 5575515 |
| BVSN | BROADVISION | 9.3.2010 21:52 | 13,24 | 0,03 | 0,23% | 400 |
| CPWR | COMPUWARE CORP | 9.3.2010 21:54 | 8,38 | 0,08 | 0,90% | 1771894 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | 9.3.2010 21:54 | 26,10 | -0,03 | -0,13% | 155780723 |
| CY | CYPRESS SEMICOND | 9.3.2010 21:54 | 12,33 | 0,20 | 1,65% | 3680408 |
| DELL | DELL INC | 9.3.2010 21:54 | 14,19 | 0,18 | 1,25% | 27394572 |
| EP | EL PASO CORP | 9.3.2010 22:00 | 11,24 | -0,14 | -1,23% | 7302044 |
| EXTR | EXTREME NETWRKS | 9.3.2010 21:53 | 3,19 | -0,20 | -5,90% | 498938 |
| FLEX | FLEXTRONICS | 9.3.2010 21:54 | 7,21 | -0,02 | -0,28% | 3379311 |
| GE | GENERAL ELEC CO | 9.3.2010 22:00 | 16,49 | 0,22 | 1,35% | 82557666 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 9.3.2010 22:01 | 30,91 | -0,50 | -1,59% | 14777524 |
| HD | HOME DEPOT INC | 9.3.2010 22:00 | 31,68 | -0,28 | -0,88% | 15098179 |
| HPQ | HEWLETT-PACKARD | 9.3.2010 22:00 | 51,88 | 0,15 | 0,29% | 10148222 |
| CHINA | CHINADOTCOM CP | 9.3.2010 21:54 | 2,54 | -0,16 | -5,93% | 1573037 |
| CHK | CHESAPEAKE ENER | 9.3.2010 22:01 | 25,70 | 0,11 | 0,43% | 30423703 |
| CHKP | CHECK PT SFTWRE | 9.3.2010 21:54 | 34,05 | 0,29 | 0,86% | 1597945 |
| IBM | INTL BUS MACHINE | 9.3.2010 22:01 | 125,55 | -0,86 | -0,68% | 7483219 |
| INTC | INTEL CORP | 9.3.2010 21:54 | 20,93 | 0,16 | 0,77% | 78396117 |
| IVAN | IVANHOE ENERGY | 9.3.2010 21:54 | 3,41 | -0,09 | -2,54% | 710272 |
| JCP | J C PENNEY CO | 9.3.2010 22:01 | 30,12 | -0,49 | -1,60% | 4393791 |
| JDSU | JDS UNIPHASE | 9.3.2010 21:54 | 11,59 | 0,25 | 2,20% | 6933296 |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 9.3.2010 22:00 | 64,27 | 0,07 | 0,11% | 8766654 |
| JNPR | JUNIPER NTWKS | 9.3.2010 22:00 | 29,89 | 0,29 | 0,98% | 9304529 |
| LIOX | LIONBRIDGE TECH | 9.3.2010 21:52 | 3,60 | 0,07 | 1,98% | 285601 |
| LSI | LSI LOGIC | 9.3.2010 22:00 | 5,47 | -0,08 | -1,44% | 6512076 |
| MSFT | MICROSOFT CP | 9.3.2010 21:52 | 28,83 | 0,20 | 0,70% | 45721419 |
| ORCL | ORACLE CORP | 9.3.2010 21:52 | 24,92 | 0,22 | 0,89% | 19787956 |
| TE | TECO ENERGY | 9.3.2010 22:01 | 15,82 | -0,02 | -0,13% | 985948 |
| TSM | TAIWAN SEMI | 9.3.2010 22:00 | 10,25 | 0,02 | 0,20% | 13885094 |
| UMC | UNITED MICROELEC | 9.3.2010 22:00 | 3,58 | 0,01 | 0,28% | 4952770 |
| WMT | WAL-MART STORES | 9.3.2010 22:03 | 54,06 | -0,09 | -0,17% | 12013487 |
| YHOO | YAHOO INC | 9.3.2010 21:52 | 16,54 | 0,02 | 0,12% | 19090632 |
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 13,99 | 0,65 |
| CETV | 563,00 | -0,14 |
| CEZ | 891,00 | 0,41 |
| ECM | 290,00 | -1,33 |
| ERSTE | 744,00 | -0,13 |
| KITD | 189,00 | 0,00 |
| KB | 3 752,00 | -0,08 |
| NWR | 193,50 | 0,00 |
| ORCO | 198,90 | 2,34 |
| Pegas | 443,00 | 0,23 |
| P.Morris | 10 240,00 | -0,24 |
| O2 | 448,00 | 0,02 |
| Unipetrol | 139,84 | -0,04 |
| VIG | 960,00 | 2,67 |
Aktualizováno 9.3.2010 18:30
(Data mohou být zpožděna!)
| PX | 1 171,70 | 0,09% |
| DAX | 5 885,89 | 0,17% |
| FTSE 100 | 5 602,30 | -0,08% |
| CAC 40 | 3 910,01 | 0,17% |
| ATX | 2 486,24 | -0,24% |
| DJES 50 | 2 577,27 | 0,09% |
| BUX | 22 397,30 | 0,16% |
| WIG 20 | 2 393,88 | -0,53% |
| Russian dep. | 1 402,21 | -0,98% |
| DJI | 10 564,38 | 0,11% |
| Nasdaq | 2 340,68 | 0,36% |
| SP500 | 1 140,45 | 0,17% |
| Nikkei 225 | 10 567,65 | -0,17% |
| DJES 50 Fut. | 2 883,00 | 0,17% |
| DJI Fut. | 10 558,00 | 0,19% |
| Nasdaq Fut. | 1 900,50 | 0,65% |
| SP500 Fut. | 1 139,70 | 0,23% |
| Crude Oil | 81,28 | -0,72% |
| Brent | 79,75 | -0,89% |
| Gold | 1 120,45 | -0,28% |
| Cooper | 337,80 | -0,54% |
| Silver | 17,25 | 0,00% |
| Coal | 89,06 | -2,65% |
| EUR/USD | 1,3598 | -0,26% |
| EUR/GBP | 0,9069 | 0,23% |
| EUR/CHF | 1,4623 | -0,06% |
| EUR/PLN | 3,8690 | 0,05% |
| EUR/HUF | 266,8900 | 0,49% |
| EUR/RUB | 40,4610 | -0,30% |
| EUR/CZK | 25,6250 | 0,02% |
| PLN/CZK | 6,6228 | -0,02% |
| HUF/CZK | 9,6019 | -0,46% |
| RUB/CZK | 0,6335 | 0,32% |
| GBP/CZK | 28,2513 | -0,22% |
| USD/CZK | 18,8448 | 0,29% |
| USD/CHF | 1,0754 | 0,20% |
| USD/JPY | 89,9700 | -0,38% |
| USD/PLN | 2,8454 | 0,31% |
| USD/RUB | 29,7440 | -0,03% |
| USD/GBP | 0,6668 | 0,47% |
Aktualizováno 9.3.2010 22:09
(Data mohou být zpožděna!)
Kdy letos poprvé přistoupí FED ke zvýšení základní úrokové sazby
(v současnosti nastavené na 0-0,25 %)?
Počet hlasů: 560
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2009) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.